基本情報
国道140号 (3/3)
通常リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
| No. | 再生時間 | 投稿日時 | UserID | プレ | ニコる | スコア | コマンド | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 4:59 | 2024/06/04 23:57 | - | 0 | 0 | ←甲府南・身延 (R20)韮崎・松本↑ | ||
| 105 | 4:54 | 2024/06/04 23:52 | - | 0 | 0 | ←(R20)大月・八王子・東京 | ||
| 104 | 4:27 | 2024/06/04 23:50 | - | 0 | 0 | ←勝沼(R411)甲府→ | ||
| 103 | 4:21 | 2022/02/15 18:37 | - | 0 | 0 | ←JR中央本線→ | ||
| 102 | 1:07 | 2017/11/05 13:37 | - | 0 | 0 | (°†_†°)しょぼーん | ||
| 101 | 0:24 | 2017/09/14 12:55 | - | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 100 | 0:05 | 2017/09/14 12:54 | - | 0 | 0 | 1 | ||
| 99 | 4:00 | 2017/06/18 21:42 | - | 0 | 0 | 大蔵経寺山トンネル(延長1856m) | ||
| 98 | 6:03 | 2017/06/18 21:29 | - | 0 | 0 | ← 精進湖 甲府南I.C. | ||
| 97 | 5:54 | 2017/06/18 21:28 | - | 0 | 0 | ← 河口湖 御坂(最終分岐点) | ||
| 96 | 5:20 | 2017/06/18 21:25 | - | 0 | 0 | ← 河口湖 御坂 | ||
| 95 | 5:05 | 2017/06/18 21:23 | - | 0 | 0 | 1993年に延伸 | ||
| 94 | 5:03 | 2017/06/18 21:11 | - | 0 | 0 | ここから現終点·増穂(富士川町)まで延伸された | ||
| 93 | 4:19 | 2017/06/18 21:07 | - | 0 | 0 | JR中央本線を跨ぎます | ||
| 92 | 0:25 | 2017/06/18 21:01 | - | 0 | 0 | 広瀬ダムの横かぁ | ||
| 91 | 4:10 | 2015/01/25 19:55 | - | 0 | 0 | フルーツ公園昨日行った | ||
| 90 | 4:55 | 2014/08/30 22:10 | - | 0 | 0 | wwww | ||
| 89 | 3:40 | 2014/08/30 22:05 | - | 0 | 0 | そろそろ終わりも近い | ||
| 88 | 2:38 | 2014/08/30 21:55 | - | 0 | 0 | 晴れて来た | ||
| 87 | 2:29 | 2014/08/30 21:55 | - | 0 | 0 | 盆地へまっしぐら^^ | ||
| 86 | 2:10 | 2014/08/30 21:55 | - | 0 | 0 | おりたなー | ||
| 85 | 1:38 | 2014/08/30 21:54 | - | 0 | 0 | おおおwwww | ||
| 84 | 0:10 | 2014/08/30 21:53 | - | 0 | 0 | ここからはただ下る | ||
| 83 | 3:27 | 2014/06/25 11:25 | - | 0 | 0 | 酷道じゃなくなったR140 | ||
| 82 | 8:24 | 2013/12/22 22:46 | ○ | 0 | 0 | 追分 | ||
| 81 | 8:20 | 2013/12/22 22:45 | ○ | 0 | 0 | 大椚 | ||
| 80 | 8:18 | 2013/12/22 22:45 | ○ | 0 | 0 | 坪川大橋南 | ||
| 79 | 8:16 | 2013/12/22 22:44 | ○ | 0 | 0 | 南巨摩郡 富士川町 | ||
| 78 | 8:01 | 2013/12/22 22:43 | ○ | 0 | 0 | 三郡橋北 | ||
| 77 | 7:58 | 2013/12/22 22:43 | ○ | 0 | 0 | 南アルプス市 | ||
| 76 | 7:50 | 2013/12/22 22:42 | ○ | 0 | 0 | 三郡立体東 | ||
| 75 | 7:48 | 2013/12/22 22:42 | ○ | 0 | 0 | 大正 | ||
| 74 | 7:36 | 2013/12/22 22:41 | ○ | 0 | 0 | 青洲橋東詰 | ||
| 73 | 7:26 | 2013/12/22 22:40 | ○ | 0 | 0 | 西八代郡 市川三郷町 | ||
| 72 | 7:21 | 2013/12/22 22:40 | ○ | 0 | 0 | 桃林橋南詰 | ||
| 71 | 7:19 | 2013/12/22 22:39 | ○ | 0 | 0 | 中央市 | ||
| 70 | 7:14 | 2013/12/22 22:38 | ○ | 0 | 0 | 大塚工業団地入口 | ||
| 69 | 7:10 | 2013/12/22 22:38 | ○ | 0 | 0 | 西八代郡 市川三郷町 | ||
| 68 | 6:56 | 2013/12/22 22:34 | ○ | 0 | 0 | 豊積橋南 | ||
| 67 | 6:46 | 2013/12/22 22:32 | ○ | 0 | 0 | シルクライン入口 | ||
| 66 | 6:36 | 2013/12/22 22:31 | ○ | 0 | 0 | 中央市 | ||
| 65 | 6:34 | 2013/12/22 22:31 | ○ | 0 | 0 | 食品工業団地入口 | ||
| 64 | 6:21 | 2013/12/22 22:30 | ○ | 0 | 0 | 笛南中北1 | ||
| 63 | 6:02 | 2013/12/22 22:29 | ○ | 0 | 0 | 中道橋南詰 | ||
| 62 | 5:53 | 2013/12/22 22:28 | ○ | 0 | 0 | 白井河原橋南詰 | ||
| 61 | 5:44 | 2013/12/22 22:28 | ○ | 0 | 0 | 白井河原橋北 | ||
| 60 | 5:42 | 2013/12/22 22:27 | ○ | 0 | 0 | 甲府市 | ||
| 59 | 5:34 | 2013/12/22 22:27 | ○ | 0 | 0 | 井戸 | ||
| 58 | 5:20 | 2013/12/22 22:26 | ○ | 0 | 0 | 東高橋 | ||
| 57 | 5:14 | 2013/12/22 22:26 | ○ | 0 | 0 | 笛吹市 | ||
| 56 | 5:00 | 2013/12/22 22:25 | ○ | 0 | 0 | 上阿原 | ||
| 55 | 4:53 | 2013/12/22 22:25 | ○ | 0 | 0 | 向町二 | ||
| 54 | 4:35 | 2013/12/22 22:24 | ○ | 0 | 0 | 東部市民センター南 | ||
| 53 | 4:31 | 2013/12/22 22:23 | ○ | 0 | 0 | 横根跨線橋南 | ||
| 52 | 4:16 | 2013/12/22 22:22 | ○ | 0 | 0 | 十郎橋西 | ||
| 51 | 4:14 | 2013/12/22 22:22 | ○ | 0 | 0 | 山梨英和大学前 | ||
| 50 | 4:10 | 2013/12/22 22:21 | ○ | 0 | 0 | 甲府市 | ||
| 49 | 3:47 | 2013/12/22 22:20 | ○ | 0 | 0 | 笛吹市 | ||
| 48 | 3:28 | 2013/12/22 22:18 | ○ | 0 | 0 | フルーツ公園入口 | ||
| 47 | 3:23 | 2013/12/22 22:16 | ○ | 0 | 0 | 西関東道路入口 | ||
| 46 | 3:11 | 2013/12/22 22:15 | ○ | 0 | 0 | 万力大橋西 | ||
| 45 | 3:04 | 2013/12/22 22:14 | ○ | 0 | 0 | 兄川橋北詰 | ||
| 44 | 2:54 | 2013/12/22 22:14 | ○ | 0 | 0 | 八幡橋西詰 | ||
| 43 | 2:41 | 2013/12/22 22:13 | ○ | 0 | 0 | 岩手橋西詰 | ||
| 42 | 2:27 | 2013/12/22 22:12 | ○ | 0 | 0 | 隼 | ||
| 41 | 2:23 | 2013/12/22 22:12 | ○ | 0 | 0 | 新隼橋北 | ||
| 40 | 2:14 | 2013/12/22 22:10 | ○ | 0 | 0 | 牧丘トンネル南 | ||
| 39 | 1:59 | 2013/12/22 22:09 | ○ | 0 | 0 | 室伏トンネル東 | ||
| 38 | 1:35 | 2013/12/22 22:05 | ○ | 0 | 0 | 徳和入口 | ||
| 37 | 6:48 | 2013/05/22 01:16 | ○ | 0 | 0 | ケーキなくなった | ||
| 36 | 5:01 | 2013/05/20 20:08 | - | 0 | 0 | 甲府~ | ||
| 35 | 4:53 | 2013/05/20 20:08 | - | 0 | 0 | www | ||
| 34 | 4:08 | 2013/05/20 20:07 | - | 0 | 0 | 長いね | ||
| 33 | 3:47 | 2013/05/20 20:07 | - | 0 | 0 | バイパス? | ||
| 32 | 3:26 | 2013/05/20 20:07 | - | 0 | 0 | wwwww | ||
| 31 | 0:45 | 2013/05/20 20:04 | - | 0 | 0 | www | ||
| 30 | 3:25 | 2012/07/10 03:32 | - | 0 | 0 | ITOEN | ||
| 29 | 8:18 | 2012/06/20 19:25 | ○ | 0 | 0 | ←身延・静岡 甲府・韮崎→ | ||
| 28 | 4:54 | 2012/06/20 19:03 | ○ | 0 | 0 | ←大月・八王子 韮崎・北杜→ | ||
| 27 | 4:31 | 2012/06/20 18:58 | ○ | 0 | 0 | ←丹波山村・奥多摩 甲府→ | ||
| 26 | 2:55 | 2012/02/26 08:14 | - | 0 | 0 | うちの近くだー | ||
| 25 | 1:35 | 2012/02/25 17:44 | ○ | 0 | 0 | 俺の地元この信号曲がった先w | ||
| 24 | 2:56 | 2011/08/18 10:35 | - | 0 | 0 | ここ通学路だったw | ||
| 23 | 2:23 | 2011/08/18 10:35 | - | 0 | 0 | この辺の道原付で走ってたらハーレーの集団にあって驚いたなー | ||
| 22 | 0:37 | 2011/08/18 02:03 | ○ | 0 | 0 | この下りのワインディング、結構楽しいんだけどねぇ…… | ||
| 21 | 7:54 | 2011/01/13 04:45 | ○ | 0 | 0 | 信じられるか・・・さっきまで熊谷に居たんだぜ・・・ | ||
| 20 | 3:30 | 2011/01/13 04:39 | ○ | 0 | 0 | wwww | ||
| 19 | 2:14 | 2011/01/13 04:38 | ○ | 0 | 0 | ひらけてきたな | ||
| 18 | 2:56 | 2010/05/28 18:12 | - | 0 | 0 | 地元通過中ww | ||
| 17 | 1:05 | 2010/05/05 07:42 | ○ | 0 | 0 | 釣りきてここらで迷ったなーw | ||
| 16 | 7:41 | 2010/04/26 06:25 | - | 0 | 0 | 夕刻のドライブは少し切ない気持ち・・・ | ||
| 15 | 6:30 | 2010/04/26 06:24 | - | 0 | 0 | 曲 | ||
| 14 | 6:29 | 2010/04/26 06:24 | - | 0 | 0 | 何気にいい | ||
| 13 | 4:57 | 2009/12/12 22:09 | - | 0 | 0 | もう甲府入ってたか | ||
| 12 | 4:50 | 2009/11/15 22:40 | ○ | 0 | 0 | ←オフロードバイクがあるから車とバイクの事故と見た | ||
| 11 | 5:52 | 2009/11/08 10:04 | - | 0 | 0 | ウインズ行くときによく通ったな~ | ||
| 10 | 6:38 | 2009/10/09 23:25 | ○ | 0 | 0 | なくなっちゃったんだっけ? | ||
| 9 | 0:43 | 2009/10/09 23:18 | ○ | 0 | 0 | バスバスバスwwwww | ||
| 8 | 0:18 | 2009/10/08 22:57 | ○ | 0 | 0 | バス(´・ω・`)しょぼーん | ||
| 7 | 6:35 | 2009/10/08 00:21 | ○ | 0 | 0 | 昔ケーキを詰め放題した | ||
| 6 | 6:34 | 2009/10/08 00:09 | ○ | 0 | 0 | ← シャトレーゼ | ||
| 5 | 4:51 | 2009/10/06 23:42 | ○ | 0 | 0 | 事故じゃない? | ||
| 4 | 4:50 | 2009/10/02 17:15 | ○ | 0 | 0 | 検挙されてるしwwwwwwwwww➘ | ||
| 3 | 4:31 | 2009/10/02 17:14 | ○ | 0 | 0 | ←国道411号⇒ | ||
| 2 | 0:47 | 2009/10/01 14:27 | - | 0 | 0 | OPをもっとゆっくりにしてほしい(´・ω・`) | ||
| 1 | 0:15 | 2009/10/01 11:53 | ○ | 0 | 0 | 1 |
106件(プレーヤー取得)
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 5698位 | 33 | 172位 | 車載動画 | 5717位 | 13 | 3154位 | 45 | 5277位 | 0 | - | - |