再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | 4679位 | 1,215 | 153位 | 東方 | 5166位 | 668 | 4113位 | 22 | 2910位 | 21 | - | - |
| 600 | 4704位 | 1,130 | 159位 | 東方 | 4598位 | 911 | 2372位 | 69 | 4424位 | 6 | - | - |
| 577 | 4061位 | 1,473 | 157位 | 東方 | 4051位 | 1,142 | 2161位 | 81 | 3665位 | 10 | - | - |
| 576 | 4268位 | 1,264 | 171位 | 東方 | 4036位 | 1,171 | 2018位 | 93 | 5476位 | 0 | - | - |
| 573 | 3957位 | 1,522 | 163位 | 東方 | 3943位 | 1,182 | 2009位 | 90 | 3552位 | 10 | - | - |
| 572 | 4286位 | 1,259 | 176位 | 東方 | 4011位 | 1,186 | 2252位 | 73 | 5736位 | 0 | - | - |
| 569 | 4320位 | 1,173 | 167位 | 東方 | 4074位 | 1,096 | 2565位 | 77 | 5541位 | 0 | - | - |
| 563 | 3951位 | 1,526 | 164位 | 東方 | 3827位 | 1,290 | 1266位 | 236 | 5827位 | 0 | - | - |
| 559 | 4027位 | 1,312 | 178位 | 東方 | 3806位 | 1,222 | 2063位 | 90 | 5854位 | 0 | - | - |
| 536 | 3620位 | 2,150 | 154位 | 東方 | 3563位 | 1,731 | 2026位 | 119 | 3202位 | 12 | - | - |
| 535 | 3542位 | 2,246 | 161位 | 東方 | 3544位 | 1,744 | 1657位 | 177 | 3138位 | 13 | - | - |
| 534 | 3937位 | 1,674 | 169位 | 東方 | 3701位 | 1,572 | 2172位 | 102 | 5861位 | 0 | - | - |
| 512 | 3533位 | 2,879 | 146位 | 東方 | 3427位 | 2,368 | 2170位 | 111 | 3207位 | 16 | - | - |
| 505 | 3657位 | 2,663 | 160位 | 東方 | 3561位 | 2,188 | 1873位 | 150 | 3394位 | 13 | - | - |
| 353 | 2681位 | 4,488 | 100位 | 東方 | 2474位 | 4,074 | 3957位 | 24 | 2648位 | 39 | - | - |
| 344 | 2548位 | 4,623 | 100位 | 東方 | 2401位 | 4,054 | 3441位 | 39 | 2281位 | 53 | - | - |
| 88 | 1008位 | 11,015 | 254位 | カテゴリ無し | 1028位 | 7,883 | 2197位 | 232 | 990位 | 145 | - | - |
| 87 | 728位 | 14,296 | 84位 | 音楽 | 660位 | 10,700 | 1533位 | 376 | 902位 | 161 | - | - |
| 86 | 276位 | 33,073 | 37位 | 音楽 | 253位 | 22,882 | 693位 | 1,176 | 282位 | 601 | - | - |
| 85 | 152位 | 57,601 | 18位 | 音楽 | 181位 | 34,319 | 252位 | 3,062 | 121位 | 1,348 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13944位 | 25,393 | 114位 | 東方 | 13910位 | 24,725 | 7324位 | 588 | 22485位 | 4 | - | - |
| 23 | 12427位 | 34,147 | 108位 | 東方 | 12771位 | 31,474 | 4225位 | 1,513 | 11961位 | 58 | - | - |
| 22 | 11488位 | 38,486 | 104位 | 東方 | 11812位 | 35,774 | 4682位 | 1,332 | 10553位 | 69 | - | - |
| 14 | 1858位 | 90,246 | 59位 | 東方 | 1824位 | 72,152 | 3566位 | 674 | 1617位 | 871 | - | - |
| 13 | 2148位 | 84,528 | 85位 | 東方 | 2117位 | 66,880 | 3255位 | 988 | 2005位 | 833 | - | - |
| 12 | 2933位 | 64,231 | 102位 | 東方 | 2859位 | 51,517 | 4895位 | 794 | 2774位 | 596 | - | - |
| 11 | 2945位 | 80,062 | 109位 | 東方 | 2869位 | 61,620 | 4189位 | 1,522 | 2732位 | 846 | - | - |
| 10 | 3151位 | 64,392 | 115位 | 東方 | 3020位 | 47,283 | 4336位 | 1,289 | 2814位 | 791 | - | - |
| 9 | 3723位 | 66,484 | 156位 | 東方 | 3577位 | 51,221 | 4762位 | 1,363 | 3329位 | 695 | - | - |
| 8 | 3431位 | 86,577 | 179位 | 東方 | 3239位 | 66,862 | 4494位 | 1,835 | 3321位 | 894 | - | - |
| 7 | 3107位 | 110,650 | 219位 | 東方 | 2925位 | 81,651 | 3597位 | 2,959 | 3129位 | 1,302 | - | - |
| 6 | 965位 | 355,055 | 111位 | 東方 | 756位 | 250,866 | 1466位 | 11,289 | 1348位 | 4,645 | - | - |