再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 6118位 | 804 | 1532位 | 音楽・サウンド | 4300位 | 824 | 13606位 | 0 | 23619位 | -2 | 8743位 | 6 |
| 964 | 5773位 | 855 | 1517位 | 音楽・サウンド | 4800位 | 724 | 9724位 | 1 | 4509位 | 3 | 15661位 | 1 |
| 963 | 5601位 | 889 | 1409位 | 音楽・サウンド | 4358位 | 808 | 9568位 | 1 | 12727位 | 0 | 7568位 | 8 |
| 962 | 4735位 | 1,127 | 1251位 | 音楽・サウンド | 4254位 | 827 | 13841位 | 0 | 3145位 | 5 | 6981位 | 10 |
| 959 | 5695位 | 881 | 1482位 | 音楽・サウンド | 5026位 | 710 | 9636位 | 1 | 4587位 | 3 | 9330位 | 5 |
| 958 | 6092位 | 812 | 1585位 | 音楽・サウンド | 4846位 | 742 | 13584位 | 0 | 12739位 | 0 | 8056位 | 7 |
| 952 | 7073位 | 774 | 2385位 | 音楽・サウンド | 5385位 | 634 | 14627位 | 0 | 5603位 | 3 | 14159位 | 2 |
| 951 | 5763位 | 879 | 1537位 | 音楽・サウンド | 5233位 | 668 | 9894位 | 1 | 3764位 | 4 | 9531位 | 5 |
| 950 | 5524位 | 933 | 1474位 | 音楽・サウンド | 4509位 | 803 | 13846位 | 0 | 6226位 | 2 | 9506位 | 5 |
| 946 | 6559位 | 831 | 1685位 | 音楽・サウンド | 5139位 | 761 | 14535位 | 0 | 13460位 | 0 | 8867位 | 7 |
| 918 | 2406位 | 2,896 | 662位 | 音楽・サウンド | 2198位 | 2,153 | 6278位 | 3 | 1581位 | 12 | 3922位 | 26 |
| 917 | 1234位 | 5,709 | 329位 | 音楽・サウンド | 1219位 | 4,006 | 6200位 | 3 | 429位 | 34 | 3141位 | 34 |
| 916 | 2941位 | 2,254 | 734位 | 音楽・サウンド | 2393位 | 1,890 | 5767位 | 4 | 2757位 | 6 | 5702位 | 12 |
| 913 | 2933位 | 2,173 | 790位 | 音楽・サウンド | 2422位 | 1,751 | 7094位 | 2 | 2046位 | 9 | 7401位 | 6 |
| 910 | 2763位 | 2,277 | 735位 | 音楽・サウンド | 2634位 | 1,537 | 12535位 | 0 | 1223位 | 15 | 5242位 | 14 |
| 905 | 2714位 | 2,290 | 777位 | 音楽・サウンド | 2425位 | 1,747 | 6625位 | 3 | 1731位 | 11 | 6211位 | 10 |
| 904 | 2776位 | 2,373 | 786位 | 音楽・サウンド | 2213位 | 2,040 | 6728位 | 3 | 3286位 | 5 | 5682位 | 13 |
| 903 | 2122位 | 3,418 | 615位 | 音楽・サウンド | 1795位 | 2,707 | 8894位 | 1 | 1992位 | 10 | 3716位 | 31 |
| 902 | 1645位 | 4,274 | 496位 | 音楽・サウンド | 1519位 | 3,117 | 4997位 | 7 | 917位 | 21 | 3524位 | 31 |
| 901 | 1439位 | 5,029 | 440位 | 音楽・サウンド | 1345位 | 3,592 | 4955位 | 7 | 652位 | 27 | 3194位 | 35 |
| 900 | 1059位 | 6,803 | 298位 | 音楽・サウンド | 932位 | 5,216 | 5029位 | 7 | 766位 | 24 | 2204位 | 62 |
| 899 | 1629位 | 4,662 | 494位 | 音楽・サウンド | 1489位 | 3,387 | 5730位 | 5 | 1124位 | 19 | 2661位 | 51 |
| 894 | 2666位 | 2,959 | 820位 | 音楽・サウンド | 2450位 | 1,865 | 6759位 | 4 | 1632位 | 20 | 10位 | 114,514 |
| 893 | 2571位 | 1,816 | 360位 | 音楽・サウンド | 1962位 | 1,555 | 6944位 | 1 | 3671位 | 3 | 4417位 | 14 |
| 892 | 2611位 | 2,065 | 908位 | 音楽・サウンド | 2399位 | 1,542 | 9282位 | 3 | 1462位 | 11 | 8039位 | 8 |
| 891 | 2813位 | 2,741 | 799位 | 音楽・サウンド | 2255位 | 2,310 | 9031位 | 1 | 3199位 | 6 | 4795位 | 19 |
| 890 | 1771位 | 4,659 | 575位 | 音楽・サウンド | 1513位 | 3,823 | 5718位 | 6 | 1634位 | 14 | 3967位 | 27 |
| 889 | 1960位 | 4,204 | 650位 | 音楽・サウンド | 1672位 | 3,444 | 12898位 | 0 | 2177位 | 11 | 3614位 | 32 |
| 888 | 2640位 | 2,979 | 759位 | 音楽・サウンド | 2297位 | 2,307 | 8099位 | 2 | 1862位 | 13 | 5486位 | 15 |
| 887 | 2703位 | 3,058 | 755位 | 音楽・サウンド | 2267位 | 2,398 | 13359位 | 0 | 2143位 | 12 | 5307位 | 18 |
| 886 | 1835位 | 4,502 | 618位 | 音楽・サウンド | 1519位 | 3,721 | 9472位 | 1 | 1895位 | 13 | 4349位 | 26 |
| 885 | 1511位 | 5,427 | 503位 | 音楽・サウンド | 1339位 | 4,393 | 6624位 | 4 | 1452位 | 16 | 3144位 | 39 |
| 884 | 2551位 | 3,118 | 774位 | 音楽・サウンド | 2068位 | 2,647 | 9080位 | 1 | 3222位 | 6 | 4351位 | 23 |
| 883 | 1929位 | 4,629 | 628位 | 音楽・サウンド | 1773位 | 3,462 | 5733位 | 7 | 1163位 | 22 | 4202位 | 28 |
| 882 | 2020位 | 4,491 | 673位 | 音楽・サウンド | 1639位 | 3,666 | 6422位 | 5 | 2057位 | 13 | 4132位 | 30 |
| 880 | 2472位 | 3,489 | 727位 | 音楽・サウンド | 1995位 | 3,013 | 5661位 | 6 | 3171位 | 7 | 4894位 | 19 |
| 879 | 2300位 | 3,820 | 690位 | 音楽・サウンド | 1753位 | 3,496 | 6565位 | 4 | 6170位 | 2 | 4411位 | 24 |
| 878 | 2666位 | 3,358 | 800位 | 音楽・サウンド | 2169位 | 2,774 | 6905位 | 4 | 2612位 | 10 | 5307位 | 18 |
| 876 | 2218位 | 4,246 | 697位 | 音楽・サウンド | 1917位 | 3,323 | 7396位 | 3 | 2018位 | 14 | 3785位 | 36 |
| 875 | 1822位 | 5,158 | 581位 | 音楽・サウンド | 1545位 | 4,237 | 9173位 | 1 | 1798位 | 15 | 3799位 | 32 |
| 874 | 895位 | 9,844 | 270位 | 音楽・サウンド | 781位 | 7,661 | 4885位 | 13 | 715位 | 37 | 2284位 | 69 |
| 873 | 487位 | 16,876 | 107位 | 音楽・サウンド | 366位 | 14,289 | 5262位 | 7 | 650位 | 38 | 1549位 | 106 |
| 872 | 549位 | 15,905 | 130位 | 音楽・サウンド | 455位 | 12,389 | 3133位 | 26 | 344位 | 62 | 1630位 | 101 |
| 871 | 162位 | 39,229 | 43位 | 音楽・サウンド | 120位 | 33,161 | 2598位 | 38 | 191位 | 95 | 87位 | 114,514 |
| 870 | 285位 | 28,064 | 60位 | 音楽・サウンド | 214位 | 23,036 | 3342位 | 28 | 247位 | 80 | 990位 | 180 |
| 869 | 24位 | 98,216 | 7位 | 音楽・サウンド | 12位 | 76,481 | 983位 | 165 | 23位 | 310 | 66位 | 114,514 |
| 868 | 89位 | 58,541 | 20位 | 音楽・サウンド | 196位 | 23,444 | 502位 | 377 | 4位 | 445 | 55位 | 1,692 |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 7621位 | 22,071 | 1846位 | 音楽・サウンド | 6298位 | 18,531 | 22805位 | 20 | 4275位 | 47 | 9999位 | 129 |
| 37 | 5488位 | 42,472 | 1303位 | 音楽・サウンド | 3681位 | 34,777 | 11274位 | 55 | 2098位 | 126 | 7510位 | 256 |
| 36 | 2865位 | 55,961 | 773位 | 音楽・サウンド | 2004位 | 43,110 | 8529位 | 51 | 1107位 | 224 | 4716位 | 416 |
| 35 | 336位 | 256,882 | 200位 | 音楽・サウンド | 279位 | 209,253 | 5012位 | 249 | 403位 | 714 | 1874位 | 1,655 |