再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | 2844位 | 2,034 | 783位 | 音楽・サウンド | 2435位 | 1,644 | 13533位 | 0 | 2153位 | 7 | 6253位 | 11 |
| 958 | 2246位 | 2,600 | 657位 | 音楽・サウンド | 1971位 | 2,047 | 7317位 | 3 | 1686位 | 9 | 4665位 | 19 |
| 957 | 2801位 | 2,080 | 839位 | 音楽・サウンド | 2341位 | 1,666 | 6660位 | 4 | 2154位 | 7 | 5758位 | 13 |
| 954 | 2878位 | 2,037 | 839位 | 音楽・サウンド | 1906位 | 2,057 | 13955位 | 0 | 24023位 | -3 | 6946位 | 10 |
| 946 | 4865位 | 1,270 | 1304位 | 音楽・サウンド | 3797位 | 1,140 | 14539位 | 0 | 13462位 | 0 | 6347位 | 13 |
| 939 | 2737位 | 2,245 | 848位 | 音楽・サウンド | 2233位 | 1,891 | 6751位 | 4 | 2672位 | 6 | 6367位 | 11 |
| 938 | 2685位 | 2,267 | 829位 | 音楽・サウンド | 2398位 | 1,747 | 13990位 | 0 | 1577位 | 10 | 6066位 | 12 |
| 934 | 2164位 | 2,884 | 711位 | 音楽・サウンド | 2155位 | 2,034 | 14401位 | 0 | 854位 | 18 | 5994位 | 13 |
| 933 | 1777位 | 3,702 | 564位 | 音楽・サウンド | 1336位 | 3,331 | 10189位 | 1 | 3487位 | 5 | 5337位 | 17 |
| 932 | 2820位 | 2,467 | 801位 | 音楽・サウンド | 2220位 | 2,104 | 7949位 | 3 | 2616位 | 7 | 8267位 | 8 |
| 930 | 2890位 | 2,256 | 920位 | 音楽・サウンド | 2509位 | 1,756 | 13976位 | 0 | 2011位 | 9 | 5851位 | 14 |
| 929 | 2791位 | 2,328 | 899位 | 音楽・サウンド | 2257位 | 1,998 | 13392位 | 0 | 2868位 | 6 | 7109位 | 9 |
| 928 | 1952位 | 3,530 | 623位 | 音楽・サウンド | 1735位 | 2,710 | 13196位 | 0 | 1219位 | 15 | 4448位 | 22 |
| 926 | 1387位 | 4,838 | 440位 | 音楽・サウンド | 1119位 | 4,098 | 12472位 | 0 | 1286位 | 14 | 4678位 | 18 |
| 915 | 2539位 | 2,596 | 708位 | 音楽・サウンド | 2227位 | 2,005 | 8220位 | 1 | 1700位 | 11 | 5111位 | 15 |
| 896 | 1565位 | 5,540 | 476位 | 音楽・サウンド | 1329位 | 4,238 | 8047位 | 2 | 1048位 | 24 | 4097位 | 34 |
| 891 | 2616位 | 2,995 | 773位 | 音楽・サウンド | 2118位 | 2,534 | 9086位 | 1 | 2452位 | 9 | 6338位 | 10 |
| 890 | 2423位 | 3,307 | 738位 | 音楽・サウンド | 1922位 | 2,906 | 9071位 | 1 | 2938位 | 7 | 5933位 | 12 |
| 889 | 2396位 | 3,303 | 740位 | 音楽・サウンド | 2010位 | 2,672 | 8978位 | 1 | 2189位 | 11 | 4840位 | 19 |
| 888 | 2259位 | 3,571 | 693位 | 音楽・サウンド | 2027位 | 2,699 | 8126位 | 2 | 1354位 | 18 | 5493位 | 15 |
| 887 | 1743位 | 4,910 | 559位 | 音楽・サウンド | 1570位 | 3,669 | 9740位 | 1 | 1107位 | 24 | 4218位 | 28 |
| 886 | 1632位 | 5,101 | 553位 | 音楽・サウンド | 1330位 | 4,300 | 9508位 | 1 | 1782位 | 14 | 4533位 | 24 |
| 885 | 1377位 | 6,031 | 447位 | 音楽・サウンド | 1125位 | 5,240 | 9285位 | 1 | 1744位 | 13 | 3954位 | 27 |
| 882 | 1614位 | 5,799 | 563位 | 音楽・サウンド | 1275位 | 4,965 | 6873位 | 4 | 2071位 | 13 | 4065位 | 31 |
| 880 | 2939位 | 2,802 | 814位 | 音楽・サウンド | 2328位 | 2,482 | 13096位 | 0 | 5011位 | 3 | 4783位 | 20 |
| 879 | 2988位 | 2,755 | 810位 | 音楽・サウンド | 2190位 | 2,674 | 9216位 | 1 | 16406位 | -2 | 5371位 | 16 |
| 876 | 2554位 | 3,572 | 769位 | 音楽・サウンド | 2114位 | 2,961 | 9390位 | 1 | 2623位 | 10 | 5066位 | 21 |
| 875 | 1411位 | 6,559 | 451位 | 音楽・サウンド | 1187位 | 5,415 | 6651位 | 4 | 1314位 | 21 | 3965位 | 30 |
| 874 | 1297位 | 7,132 | 424位 | 音楽・サウンド | 1031位 | 6,102 | 13487位 | 0 | 1571位 | 18 | 4016位 | 31 |
| 872 | 2229位 | 4,144 | 661位 | 音楽・サウンド | 1813位 | 3,474 | 13126位 | 0 | 2624位 | 10 | 4167位 | 27 |
| 871 | 1685位 | 5,671 | 503位 | 音楽・サウンド | 1376位 | 4,669 | 8285位 | 2 | 1801位 | 16 | 37位 | 114,514 |
| 870 | 1755位 | 5,460 | 494位 | 音楽・サウンド | 1417位 | 4,570 | 5266位 | 10 | 2132位 | 14 | 3985位 | 32 |
| 869 | 1595位 | 5,821 | 535位 | 音楽・サウンド | 1507位 | 4,141 | 13287位 | 0 | 809位 | 34 | 15位 | 114,514 |
| 868 | 1977位 | 4,432 | 625位 | 音楽・サウンド | 1563位 | 3,802 | 13695位 | 0 | 2210位 | 12 | 5664位 | 15 |
| 867 | 1346位 | 6,592 | 414位 | 音楽・サウンド | 1053位 | 5,652 | 13648位 | 0 | 1766位 | 16 | 4035位 | 30 |
| 866 | 1732位 | 5,336 | 519位 | 音楽・サウンド | 1338位 | 4,726 | 13264位 | 0 | 2342位 | 11 | 5323位 | 17 |
| 865 | 1923位 | 4,618 | 570位 | 音楽・サウンド | 1648位 | 3,766 | 8609位 | 2 | 1650位 | 17 | 5236位 | 17 |
| 864 | 1465位 | 6,259 | 425位 | 音楽・サウンド | 1175位 | 5,376 | 4953位 | 13 | 1996位 | 14 | 3939位 | 31 |
| 863 | 1162位 | 7,433 | 334位 | 音楽・サウンド | 958位 | 6,352 | 7841位 | 1 | 1089位 | 21 | 3610位 | 24 |
| 862 | 1255位 | 7,516 | 357位 | 音楽・サウンド | 1026位 | 6,465 | 9389位 | 1 | 1527位 | 18 | 3709位 | 33 |
| 860 | 1724位 | 5,662 | 514位 | 音楽・サウンド | 1352位 | 4,972 | 13116位 | 0 | 2295位 | 12 | 4801位 | 21 |
| 859 | 1073位 | 8,718 | 296位 | 音楽・サウンド | 885位 | 7,496 | 8418位 | 2 | 1311位 | 22 | 3706位 | 34 |
| 858 | 1065位 | 9,170 | 286位 | 音楽・サウンド | 823位 | 8,090 | 13116位 | 0 | 1755位 | 17 | 3404位 | 40 |
| 857 | 1095位 | 8,562 | 312位 | 音楽・サウンド | 1002位 | 6,621 | 9113位 | 1 | 631位 | 39 | 18位 | 114,514 |
| 856 | 857位 | 10,613 | 230位 | 音楽・サウンド | 660位 | 9,421 | 8116位 | 2 | 1639位 | 17 | 2724位 | 51 |
| 855 | 371位 | 23,821 | 76位 | 音楽・サウンド | 251位 | 20,775 | 5984位 | 6 | 453位 | 51 | 1757位 | 100 |
| 854 | 203位 | 35,316 | 35位 | 音楽・サウンド | 136位 | 30,438 | 5170位 | 8 | 195位 | 84 | 1143位 | 151 |
| 853 | 237位 | 32,423 | 57位 | 音楽・サウンド | 183位 | 25,783 | 3669位 | 20 | 123位 | 112 | 1757位 | 100 |
| 852 | 56位 | 69,864 | 11位 | 音楽・サウンド | 34位 | 54,866 | 1819位 | 98 | 32位 | 260 | 1143位 | 151 |
| 851 | 33位 | 84,401 | 5位 | 音楽・サウンド | 63位 | 42,919 | 517位 | 392 | 2位 | 680 | 102位 | 1,389 |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5393位 | 37,265 | 1229位 | 音楽・サウンド | 3481位 | 31,630 | 27514位 | 15 | 3425位 | 58 | 7360位 | 223 |
| 37 | 3871位 | 56,202 | 1000位 | 音楽・サウンド | 2438位 | 47,272 | 16154位 | 30 | 1579位 | 170 | 7253位 | 275 |
| 36 | 4615位 | 38,673 | 1108位 | 音楽・サウンド | 3014位 | 32,106 | 28626位 | 7 | 2063位 | 126 | 6804位 | 202 |
| 35 | 1996位 | 98,706 | 646位 | 音楽・サウンド | 1221位 | 82,013 | 12329位 | 33 | 1032位 | 307 | 4760位 | 526 |
| 34 | 208位 | 331,427 | 146位 | 音楽・サウンド | 216位 | 249,541 | 4496位 | 546 | 165位 | 1,406 | 1267位 | 2,661 |