拓也はドラえもん.ai

投稿日: 2022年01月28日 00:15
再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
962 4829位 1,104 725位 その他 3965位 900 2956位 24 5529位 2 6920位 10
961 4040位 1,451 542位 その他 3069位 1,188 3118位 23 5671位 2 5580位 16
959 5324位 970 846位 その他 4460位 830 4506位 10 7510位 1 6885位 9
958 5051位 1,060 771位 その他 4027位 946 6533位 4 7643位 1 7974位 7
957 5333位 963 775位 その他 4089位 879 3943位 14 11610位 0 7900位 7
956 5104位 982 750位 その他 4110位 860 2370位 32 7409位 1 9018位 5
947 5564位 1,062 826位 その他 4812位 773 6032位 9 3626位 5 8413位 8
946 4898位 1,256 729位 その他 4264位 980 2004位 56 6154位 2 6026位 14
906 2877位 2,204 412位 その他 2358位 1,796 4591位 8 2704位 6 4973位 16
903 1752位 4,236 230位 その他 1458位 3,379 2348位 37 1663位 12 3434位 34
902 1442位 4,888 182位 その他 1146位 4,152 1596位 66 2251位 8 3213位 35
901 1870位 3,894 244位 その他 1726位 2,838 3424位 16 1396位 14 2499位 48
856 2943位 2,940 328位 その他 2312位 2,580 2115位 50 4270位 4 5396位 15
786 2948位 3,931 357位 その他 2556位 3,288 2860位 43 4592位 5 3377位 40
784 2858位 3,958 306位 その他 2303位 3,490 3067位 38 4707位 5 4518位 23
783 1696位 6,719 199位 その他 1493位 5,443 1940位 86 2718位 13 2455位 67
782 1863位 5,957 208位 その他 1645位 4,793 2155位 74 2709位 12 2568位 61
779 2223位 4,843 274位 その他 1861位 4,161 2540位 52 3049位 10 4419位 23
778 1858位 5,776 228位 その他 1568位 4,903 1808位 93 2460位 13 4099位 26
777 1635位 6,789 193位 その他 1336位 5,920 1288位 139 2790位 11 3920位 29
776 1868位 6,126 209位 その他 1527位 5,278 2675位 48 2438位 14 4347位 24
775 1538位 7,423 197位 その他 1258位 6,493 1411位 130 2936位 11 3423位 36
774 1432位 7,989 180位 その他 1222位 6,730 1455位 119 1887位 19 3320位 38
773 868位 12,604 114位 その他 720位 11,336 873位 218 2369位 15 2972位 45
772 484位 22,021 71位 その他 411位 18,620 551位 381 602位 49 1649位 106
771 431位 24,914 52位 その他 355位 20,821 464位 443 497位 57 1301位 137
770 110位 60,807 9位 その他 100位 48,865 88位 1,732 94位 162 442位 373
769 88位 69,949 7位 その他 103位 50,020 20位 4,039 49位 224 200位 693

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
38 7269位 24,200 1047位 その他 5897位 19,956 4870位 404 6669位 30 8713位 162
37 7102位 31,197 999位 その他 5388位 25,855 5173位 362 6648位 37 8185位 212
36 4675位 38,263 708位 その他 3126位 31,338 3681位 365 3014位 84 6166位 244
35 6945位 27,918 924位 その他 6215位 23,885 5345位 193 5393位 51 8977位 141
34 7442位 32,104 832位 その他 6397位 28,082 5187位 342 7749位 40 10059位 144
33 5612位 48,939 677位 その他 4507位 44,455 4641位 494 5144位 88 8740位 223
32 5474位 63,552 668位 その他 4120位 52,232 4109位 840 4121位 116 6188位 408
31 494位 277,340 27位 その他 395位 219,367 304位 7,873 504位 647 2255位 1,858