再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | 2912位 | 2,840 | 737位 | 音楽・サウンド | 3057位 | 2,488 | 9316位 | 2 | 2968位 | 14 | - | - |
| 734 | 1455位 | 5,381 | 186位 | 音楽・サウンド | 2189位 | 4,538 | 4406位 | 18 | 1037位 | 33 | - | - |
| 728 | 2682位 | 3,171 | 679位 | 音楽・サウンド | 3077位 | 2,764 | 6417位 | 7 | 2543位 | 16 | - | - |
| 727 | 2754位 | 3,157 | 637位 | 音楽・サウンド | 2988位 | 2,903 | 7928位 | 4 | 3641位 | 10 | - | - |
| 726 | 2700位 | 3,186 | 613位 | 音楽・サウンド | 2973位 | 2,894 | 4813位 | 17 | 3451位 | 11 | - | - |
| 725 | 2353位 | 3,841 | 598位 | 音楽・サウンド | 2673位 | 3,264 | 9360位 | 2 | 1898位 | 23 | - | - |
| 724 | 2446位 | 3,844 | 636位 | 音楽・サウンド | 2657位 | 3,386 | 6326位 | 8 | 2466位 | 18 | - | - |
| 723 | 2562位 | 3,558 | 648位 | 音楽・サウンド | 2685位 | 3,332 | 10849位 | 1 | 4001位 | 9 | - | - |
| 722 | 1751位 | 5,384 | 439位 | 音楽・サウンド | 2084位 | 4,449 | 5670位 | 10 | 1117位 | 37 | - | - |
| 721 | 1945位 | 4,728 | 508位 | 音楽・サウンド | 2142位 | 4,210 | 4555位 | 18 | 2205位 | 20 | - | - |
| 720 | 1735位 | 5,315 | 459位 | 音楽・サウンド | 1846位 | 4,894 | 4168位 | 21 | 2657位 | 16 | - | - |
| 719 | 1335位 | 7,045 | 346位 | 音楽・サウンド | 1511位 | 6,248 | 2702位 | 47 | 1504位 | 30 | - | - |
| 718 | 702位 | 12,789 | 176位 | 音楽・サウンド | 749位 | 11,454 | 2908位 | 35 | 794位 | 52 | - | - |
| 717 | 152位 | 44,360 | 28位 | 音楽・サウンド | 269位 | 31,580 | 319位 | 630 | 27位 | 486 | - | - |
| 716 | 327位 | 27,580 | 67位 | 音楽・サウンド | 1671位 | 5,593 | 219位 | 864 | 3位 | 935 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 9683位 | 20,143 | 2875位 | 音楽・サウンド | 9666位 | 17,244 | 40330位 | 9 | 5609位 | 80 | 12606位 | 129 |
| 32 | 9879位 | 23,550 | 2386位 | 音楽・サウンド | 9445位 | 20,534 | 34897位 | 16 | 8267位 | 54 | 14301位 | 96 |
| 31 | 8737位 | 37,083 | 1847位 | 音楽・サウンド | 8018位 | 31,754 | 20773位 | 49 | 3399位 | 147 | 13104位 | 117 |
| 30 | 5702位 | 45,666 | 1522位 | 音楽・サウンド | 6151位 | 42,223 | 11821位 | 123 | 3594位 | 166 | - | - |
| 29 | 1161位 | 146,308 | 434位 | 音楽・サウンド | 2023位 | 109,768 | 2176位 | 1,720 | 169位 | 1,741 | - | - |