再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 | 9631位 | 426 | 2583位 | 音楽・サウンド | 9927位 | 246 | 17970位 | 0 | 4645位 | 4 | 15122位 | 2 |
| 667 | 1554位 | 7,212 | 433位 | 音楽・サウンド | 1562位 | 6,825 | 1450位 | 112 | 4307位 | 11 | - | - |
| 666 | 1295位 | 8,526 | 386位 | 音楽・サウンド | 1425位 | 7,345 | 1054位 | 156 | 1807位 | 41 | - | - |
| 665 | 1176位 | 9,824 | 337位 | 音楽・サウンド | 1443位 | 7,698 | 2371位 | 51 | 938位 | 83 | - | - |
| 664 | 1298位 | 8,735 | 348位 | 音楽・サウンド | 1492位 | 7,410 | 2316位 | 50 | 1471位 | 51 | - | - |
| 663 | 1433位 | 8,379 | 374位 | 音楽・サウンド | 1561位 | 7,119 | 3050位 | 35 | 1679位 | 49 | - | - |
| 662 | 1497位 | 8,232 | 392位 | 音楽・サウンド | 1579位 | 7,233 | 1866位 | 74 | 2080位 | 37 | - | - |
| 661 | 1550位 | 8,496 | 318位 | 音楽・サウンド | 1594位 | 7,456 | 3108位 | 40 | 2098位 | 40 | - | - |
| 660 | 1175位 | 10,081 | 319位 | 音楽・サウンド | 1340位 | 8,162 | 2706位 | 44 | 1105位 | 75 | - | - |
| 659 | 1228位 | 9,056 | 294位 | 音楽・サウンド | 1391位 | 7,191 | 1979位 | 65 | 1095位 | 72 | - | - |
| 658 | 1439位 | 8,250 | 372位 | 音楽・サウンド | 1579位 | 7,042 | 1404位 | 108 | 1711位 | 44 | - | - |
| 651 | 2051位 | 6,274 | 539位 | 音楽・サウンド | 1681位 | 6,868 | 1425位 | 124 | 5760位 | 6 | - | - |
| 650 | 1537位 | 8,009 | 391位 | 音楽・サウンド | 1417位 | 7,718 | 2889位 | 41 | 4683位 | 10 | - | - |
| 648 | 1505位 | 8,334 | 369位 | 音楽・サウンド | 1428位 | 7,999 | 3111位 | 35 | 4264位 | 12 | - | - |
| 647 | 1313位 | 9,252 | 318位 | 音楽・サウンド | 1304位 | 8,253 | 2503位 | 49 | 2115位 | 38 | - | - |
| 646 | 1240位 | 9,564 | 319位 | 音楽・サウンド | 1188位 | 8,828 | 2245位 | 61 | 2766位 | 27 | - | - |
| 645 | 1159位 | 9,849 | 287位 | 音楽・サウンド | 1074位 | 9,085 | 2862位 | 39 | 2561位 | 29 | - | - |
| 644 | 1108位 | 10,643 | 249位 | 音楽・サウンド | 1067位 | 9,524 | 1465位 | 119 | 2103位 | 40 | - | - |
| 643 | 1046位 | 11,817 | 234位 | 音楽・サウンド | 1046位 | 10,032 | 1694位 | 110 | 1415位 | 67 | - | - |
| 642 | 984位 | 12,629 | 209位 | 音楽・サウンド | 1020位 | 10,745 | 1197位 | 184 | 1352位 | 68 | - | - |
| 641 | 885位 | 13,809 | 161位 | 音楽・サウンド | 898位 | 12,098 | 951位 | 236 | 1600位 | 59 | - | - |
| 640 | 623位 | 17,420 | 128位 | 音楽・サウンド | 623位 | 14,683 | 1162位 | 162 | 818位 | 103 | - | - |
| 639 | 452位 | 22,354 | 81位 | 音楽・サウンド | 478位 | 18,064 | 700位 | 290 | 530位 | 160 | - | - |
| 638 | 309位 | 30,429 | 63位 | 音楽・サウンド | 328位 | 23,990 | 444位 | 464 | 312位 | 239 | - | - |
| 637 | 97位 | 64,713 | 11位 | 音楽・サウンド | 131位 | 45,116 | 291位 | 672 | 54位 | 757 | - | - |
| 636 | 29位 | 129,396 | 1位 | 音楽・サウンド | 62位 | 71,741 | 187位 | 980 | 6位 | 2,267 | - | - |
| 635 | 23位 | 134,811 | 3位 | 音楽・サウンド | 140位 | 45,502 | 52位 | 2,482 | 5位 | 3,597 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 8189位 | 19,580 | 2273位 | 音楽・サウンド | 7976位 | 15,900 | 126166位 | 0 | 4323位 | 66 | 10031位 | 118 |
| 34 | 8573位 | 23,036 | 2270位 | 音楽・サウンド | 8265位 | 19,210 | 39603位 | 6 | 4662位 | 70 | 11418位 | 121 |
| 33 | 6823位 | 38,221 | 1795位 | 音楽・サウンド | 6583位 | 30,060 | 24770位 | 21 | 2173位 | 229 | 6735位 | 356 |
| 32 | 8900位 | 29,043 | 2048位 | 音楽・サウンド | 8462位 | 24,555 | 10043位 | 128 | 3157位 | 155 | 18554位 | 63 |
| 31 | 9094位 | 34,180 | 1984位 | 音楽・サウンド | 7775位 | 33,048 | 11234位 | 132 | 20217位 | 13 | 26015位 | 37 |
| 30 | 5341位 | 48,487 | 1443位 | 音楽・サウンド | 5753位 | 44,912 | 14039位 | 95 | 3430位 | 174 | - | - |
| 28 | 2755位 | 97,805 | 793位 | 音楽・サウンド | 2829位 | 92,419 | 4261位 | 846 | 3946位 | 227 | - | - |
| 27 | 1449位 | 173,720 | 595位 | 音楽・サウンド | 1526位 | 159,352 | 2019位 | 2,008 | 2391位 | 618 | - | - |
| 26 | 143位 | 533,651 | 99位 | 音楽・サウンド | 282位 | 373,443 | 600位 | 6,608 | 69位 | 7,680 | - | - |