再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 16650位 | -468 | 995位 | 社会・政治・時事 | 3746位 | 2,782 | 621位 | 330 | 16680位 | -33 | - | - |
| 639 | 16707位 | -856 | 991位 | 社会・政治・時事 | 4722位 | 1,930 | 555位 | 375 | 16721位 | -50 | - | - |
| 638 | 16238位 | -125 | 965位 | 社会・政治・時事 | 4175位 | 2,377 | 624位 | 327 | 16544位 | -19 | - | - |
| 637 | 16627位 | -904 | 987位 | 社会・政治・時事 | 4618位 | 2,098 | 764位 | 251 | 16628位 | -47 | - | - |
| 635 | 809位 | 14,866 | 8位 | 社会・政治・時事 | 1241位 | 8,773 | 155位 | 1,218 | 434位 | 195 | - | - |
| 634 | 933位 | 12,577 | 12位 | 社会・政治・時事 | 1429位 | 7,733 | 137位 | 1,294 | 628位 | 142 | - | - |
| 633 | 826位 | 14,242 | 7位 | 政治 | 1183位 | 8,754 | 252位 | 813 | 434位 | 187 | - | - |
| 632 | 661位 | 18,475 | 2位 | 政治 | 1067位 | 10,796 | 180位 | 1,079 | 303位 | 264 | - | - |
| 631 | 786位 | 14,601 | 9位 | 政治 | 1147位 | 9,368 | 208位 | 908 | 480位 | 173 | - | - |
| 630 | 686位 | 17,166 | 5位 | 政治 | 1051位 | 10,236 | 236位 | 830 | 321位 | 244 | - | - |
| 629 | 625位 | 20,193 | 5位 | 政治 | 864位 | 12,420 | 167位 | 1,048 | 276位 | 269 | - | - |
| 628 | 449位 | 30,090 | 1位 | 政治 | 660位 | 17,184 | 144位 | 1,256 | 131位 | 466 | - | - |
| 627 | 243位 | 46,916 | 1位 | 政治 | 412位 | 25,757 | 78位 | 2,234 | 80位 | 757 | - | - |
| 626 | 205位 | 55,156 | 1位 | 政治 | 286位 | 33,549 | 111位 | 1,932 | 89位 | 787 | - | - |
| 624 | 799位 | 17,463 | 5位 | 政治 | 989位 | 11,858 | 1059位 | 230 | 396位 | 215 | - | - |
| 623 | 469位 | 29,888 | 3位 | 政治 | 537位 | 20,990 | 553位 | 473 | 270位 | 337 | - | - |
| 622 | 127位 | 89,720 | 4位 | 政治 | 201位 | 53,831 | 430位 | 664 | 45位 | 1,409 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 472位 | 357,951 | 1位 | 政治 | 777位 | 234,882 | 257位 | 13,069 | 223位 | 5,500 | - | - |