再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | 9814位 | 365 | 2157位 | 音楽・サウンド | 9439位 | 235 | 17686位 | 0 | 5369位 | 3 | 17092位 | 1 |
| 961 | 7978位 | 547 | 2088位 | 音楽・サウンド | 7875位 | 353 | 7228位 | 4 | 4151位 | 4 | 12439位 | 3 |
| 960 | 7503位 | 584 | 2018位 | 音楽・サウンド | 8067位 | 334 | 17139位 | 0 | 3383位 | 5 | 9535位 | 5 |
| 959 | 8303位 | 484 | 2107位 | 音楽・サウンド | 7707位 | 363 | 10191位 | 1 | 6569位 | 2 | 10623位 | 4 |
| 958 | 8019位 | 517 | 2025位 | 音楽・サウンド | 6634位 | 457 | 17280位 | 0 | 9549位 | 1 | 14072位 | 2 |
| 957 | 9468位 | 373 | 2391位 | 音楽・サウンド | 7343位 | 373 | 17067位 | 0 | 22914位 | -1 | 10519位 | 4 |
| 955 | 8577位 | 461 | 2138位 | 音楽・サウンド | 7317位 | 381 | 17538位 | 0 | 6637位 | 2 | 21115位 | - |
| 954 | 8024位 | 539 | 2039位 | 音楽・サウンド | 8386位 | 313 | 6216位 | 6 | 3964位 | 4 | 9074位 | 6 |
| 951 | 6239位 | 786 | 1650位 | 音楽・サウンド | 5302位 | 656 | 17678位 | 0 | 6792位 | 2 | 9799位 | 5 |
| 949 | 9753位 | 374 | 2393位 | 音楽・サウンド | 10338位 | 214 | 17685位 | 0 | 4112位 | 4 | 21392位 | - |
| 599 | 1195位 | 11,503 | 110位 | カテゴリ無し | 970位 | 11,189 | 2319位 | 64 | 3443位 | 10 | - | - |
| 598 | 1087位 | 12,775 | 69位 | カテゴリ無し | 890位 | 12,154 | 2730位 | 46 | 2603位 | 23 | - | - |
| 597 | 521位 | 22,974 | 57位 | 歌ってみた | 440位 | 20,803 | 2285位 | 71 | 1227位 | 84 | - | - |
| 596 | 132位 | 65,741 | 9位 | 歌ってみた | 129位 | 51,052 | 839位 | 314 | 116位 | 575 | - | - |
| 595 | 33位 | 137,644 | 5位 | 歌ってみた | 92位 | 60,580 | 83位 | 1,989 | 14位 | 3,003 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 9706位 | 11,613 | 2649位 | 音楽・サウンド | 9861位 | 8,520 | 19462位 | 13 | 3893位 | 64 | 11239位 | 90 |
| 35 | 9585位 | 14,865 | 2751位 | 音楽・サウンド | 9809位 | 11,395 | 13001位 | 30 | 4723位 | 60 | 10404位 | 112 |
| 33 | 8533位 | 25,207 | 2459位 | 音楽・サウンド | 8676位 | 20,454 | 32751位 | 13 | 2978位 | 163 | 11382位 | 148 |
| 32 | 9877位 | 23,557 | 2385位 | 音楽・サウンド | 9316位 | 20,958 | 31508位 | 19 | 6744位 | 69 | 19099位 | 60 |
| 31 | 9851位 | 29,219 | 2222位 | 音楽・サウンド | 9202位 | 26,002 | 18769位 | 57 | 6494位 | 77 | 16364位 | 81 |
| 30 | 7780位 | 31,532 | 2038位 | 音楽・サウンド | 8416位 | 28,937 | 27145位 | 35 | 4644位 | 128 | - | - |
| 29 | 6986位 | 42,774 | 1556位 | 音楽・サウンド | 7553位 | 41,187 | 14760位 | 107 | 8244位 | 74 | - | - |
| 28 | 6428位 | 52,523 | 1476位 | 音楽・サウンド | 6788位 | 49,419 | 17317位 | 104 | 5742位 | 150 | - | - |
| 27 | 816位 | 235,807 | 412位 | 音楽・サウンド | 684位 | 246,287 | 15338位 | 187 | 5793位 | 231 | - | - |
| 26 | 1082位 | 201,171 | 498位 | 音楽・サウンド | 932位 | 204,239 | 12688位 | 231 | 6117位 | 197 | - | - |
| 25 | 2646位 | 125,613 | 521位 | 歌ってみた | 2415位 | 119,916 | 10035位 | 337 | 5260位 | 268 | - | - |
| 24 | 617位 | 301,634 | 182位 | 歌ってみた | 791位 | 223,134 | 1689位 | 2,800 | 382位 | 3,785 | - | - |