再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
569 5952位 224 198位 R-18 5929位 155 4252位 19 4860位 2 - -
550 5516位 236 170位 R-18 5304位 223 4243位 13 5292位 0 - -
521 5334位 375 177位 R-18 5148位 360 4316位 15 6014位 0 - -
516 5553位 336 165位 R-18 5351位 314 4166位 22 5994位 0 - -
469 3833位 2,374 120位 R-18 3562位 2,351 4054位 23 5606位 0 - -
462 5174位 479 164位 R-18 4974位 461 4361位 18 5811位 0 - -
442 5161位 456 175位 R-18 4960位 430 4034位 26 5433位 0 - -
431 5099位 510 168位 R-18 4906位 467 4452位 18 4999位 1 - -
398 4860位 515 166位 R-18 4772位 463 4135位 22 4577位 3 - -
378 4628位 803 148位 R-18 4513位 750 3414位 53 5747位 0 - -
362 4726位 703 164位 R-18 4602位 676 3969位 27 5792位 0 - -
308 3966位 1,395 154位 R-18 3770位 1,274 3592位 51 4310位 7 - -
302 3840位 1,622 150位 R-18 3652位 1,516 3421位 56 4468位 5 - -
301 3387位 2,315 150位 R-18 3151位 2,100 2413位 125 4174位 9 - -
300 3787位 1,678 157位 R-18 3570位 1,537 2993位 71 4290位 7 - -
298 3620位 2,071 151位 R-18 3366位 1,899 3042位 72 4160位 10 - -
296 3634位 1,946 161位 R-18 3382位 1,780 3350位 56 3936位 11 - -
295 3233位 2,657 131位 R-18 3011位 2,360 2102位 197 3985位 10 - -
294 3546位 2,027 147位 R-18 3282位 1,896 2955位 81 4495位 5 - -
293 3601位 1,983 148位 R-18 3372位 1,778 2611位 105 4028位 10 - -
292 3497位 2,262 144位 R-18 3252位 2,056 2684位 106 4078位 10 - -
291 3386位 2,441 133位 R-18 3116位 2,276 2478位 125 4625位 4 - -
289 3220位 2,667 148位 R-18 2911位 2,510 2825位 87 4313位 7 - -
288 3085位 3,009 137位 R-18 2705位 2,903 3251位 66 4783位 4 - -
287 2761位 3,675 119位 R-18 2369位 3,432 2428位 133 3956位 11 - -
286 2855位 3,535 122位 R-18 2506位 3,344 2777位 101 4143位 9 - -
285 2683位 3,807 108位 R-18 2306位 3,593 2841位 94 3830位 12 - -
284 2642位 4,555 95位 R-18 2297位 4,400 2624位 125 4765位 3 - -
283 2542位 4,353 101位 R-18 2193位 4,175 2847位 88 4054位 9 - -
282 2572位 4,639 107位 R-18 2213位 4,476 2818位 93 4349位 7 - -
281 2800位 4,295 109位 R-18 2464位 4,093 2532位 132 4386位 7 - -
280 2778位 4,158 122位 R-18 2495位 3,916 2907位 92 3745位 15 - -
278 2581位 4,932 82位 R-18 2219位 4,638 2312位 194 4213位 10 - -
277 2900位 4,044 109位 R-18 2518位 3,828 2595位 156 4536位 6 - -
276 2745位 4,574 101位 R-18 2315位 4,297 2890位 127 3831位 15 - -
275 3052位 3,525 104位 R-18 2703位 3,257 2385位 198 4409位 7 - -
274 2880位 3,851 87位 R-18 2582位 3,465 2404位 196 3511位 19 - -
273 2922位 3,799 114位 R-18 2563位 3,575 2595位 154 4418位 7 - -
272 3201位 3,155 124位 R-18 2857位 2,919 2950位 106 4009位 13 - -
271 3135位 3,107 128位 R-18 2744位 2,923 2776位 114 4412位 7 - -
270 2836位 3,764 123位 R-18 2493位 3,453 2151位 201 4098位 11 - -
269 2967位 3,620 118位 R-18 2595位 3,382 2760位 128 4109位 11 - -
268 3130位 3,291 127位 R-18 2763位 3,131 3009位 100 4621位 6 - -
264 3173位 2,907 133位 R-18 2839位 2,783 2901位 104 4958位 2 - -
262 3363位 2,809 143位 R-18 3018位 2,649 3031位 90 4379位 7 - -
261 3169位 3,519 135位 R-18 2769位 3,373 3060位 116 4852位 3 - -
257 2769位 4,395 114位 R-18 2429位 4,075 2673位 170 3959位 15 - -
256 2019位 7,012 52位 R-18 1680位 6,608 2229位 254 3933位 15 - -
255 3169位 3,404 137位 R-18 2769位 3,226 2999位 118 4708位 6 - -
252 3526位 2,379 155位 R-18 3192位 2,209 3154位 90 4396位 8 - -
248 3352位 2,626 141位 R-18 2973位 2,469 2827位 117 4793位 4 - -
246 3684位 1,941 166位 R-18 3374位 1,820 3115位 91 4903位 3 - -
231 2864位 2,854 134位 R-18 2441位 2,580 2294位 184 4031位 9 - -
230 2928位 2,929 128位 R-18 2448位 2,711 2687位 138 4120位 8 - -
226 3070位 3,236 119位 R-18 2620位 3,069 2795位 157 4453位 1 - -
224 2223位 5,575 73位 R-18 1844位 5,003 1577位 452 3904位 12 - -
223 2453位 4,448 69位 R-18 2073位 4,036 1926位 322 4064位 9 - -
222 2848位 3,523 111位 R-18 2383位 3,330 2528位 193 4807位 0 - -
221 2368位 4,672 69位 R-18 1968位 4,287 1897位 295 4068位 9 - -
220 2175位 5,640 57位 R-18 1811位 5,188 1959位 292 3720位 16 - -
219 2519位 4,215 97位 R-18 2073位 3,936 2385位 179 3947位 10 - -
218 2041位 5,968 72位 R-18 1656位 5,681 2034位 247 4179位 4 - -
217 1392位 9,224 34位 R-18 1085位 8,701 1536位 383 3631位 14 - -
216 2561位 3,800 107位 R-18 2190位 3,558 2279位 182 4132位 6 - -
215 2601位 4,081 101位 R-18 2160位 3,933 2696位 138 4536位 1 - -
214 2685位 3,876 106位 R-18 2289位 3,570 2134位 216 4038位 9 - -
211 1735位 7,425 34位 R-18 1413位 6,952 2036位 233 3329位 24 - -
209 2727位 3,975 110位 R-18 2309位 3,780 2848位 135 4125位 6 - -
208 2682位 3,548 123位 R-18 2315位 3,339 2547位 139 4101位 7 - -
207 2209位 5,127 57位 R-18 1892位 4,721 1980位 216 3559位 19 - -
206 2200位 5,021 54位 R-18 1847位 4,695 2121位 186 3732位 14 - -
205 2114位 5,815 49位 R-18 1759位 5,526 2265位 209 4083位 8 - -
204 2302位 5,391 67位 R-18 1958位 4,994 1842位 317 4124位 8 - -
203 2386位 5,257 71位 R-18 2017位 5,007 2585位 170 4089位 8 - -
202 2391位 5,031 69位 R-18 2069位 4,665 2028位 246 3854位 12 - -
197 2722位 3,956 106位 R-18 2231位 3,579 2339位 177 3840位 10 - -
196 2792位 3,649 119位 R-18 2148位 3,548 2941位 101 4698位 0 - -
194 2478位 5,101 93位 R-18 1875位 4,795 3218位 86 3975位 11 - -
188 2780位 3,762 132位 R-18 2284位 3,516 2645位 146 4125位 5 - -
187 2873位 3,485 139位 R-18 2408位 3,208 2564位 157 4077位 6 - -
186 2790位 4,055 143位 R-18 2286位 3,695 2163位 220 3997位 7 - -
178 2450位 5,204 116位 R-18 1947位 4,903 2928位 121 3910位 9 - -
176 2573位 4,921 138位 R-18 2036位 4,579 2183位 222 4177位 6 - -
175 2082位 6,987 73位 R-18 1624位 6,345 1912位 282 3497位 18 - -
174 2233位 6,418 96位 R-18 1752位 5,781 1890位 337 3672位 15 - -
173 2181位 6,720 93位 R-18 1710位 6,056 2285位 244 3386位 21 - -
172 2176位 7,155 74位 R-18 1642位 6,580 1841位 395 3959位 9 - -
171 2047位 7,601 72位 R-18 1599位 6,771 1945位 350 3222位 24 - -
170 2351位 5,872 111位 R-18 1799位 5,443 2403位 229 3871位 10 - -
169 2068位 7,175 83位 R-18 1582位 6,705 1999位 310 4028位 8 - -
168 1968位 7,676 69位 R-18 1502位 6,791 1878位 325 3117位 28 - -
167 2370位 5,615 110位 R-18 1793位 5,324 2259位 231 4369位 3 - -
164 2455位 5,439 115位 R-18 1939位 5,177 2491位 202 4273位 3 - -
162 2392位 5,119 121位 R-18 1842位 4,872 2304位 207 4378位 2 - -
157 2671位 4,627 135位 R-18 2129位 4,280 2429位 207 4120位 7 - -
155 2327位 5,146 108位 R-18 1760位 4,788 3120位 98 3713位 13 - -
152 2373位 5,519 107位 R-18 1826位 5,165 3554位 94 3786位 13 - -
151 2322位 5,671 97位 R-18 1759位 5,392 3649位 79 3936位 10 - -
148 2497位 4,803 119位 R-18 1926位 4,681 3445位 82 4289位 2 - -
147 1978位 7,509 82位 R-18 1481位 6,900 1909位 289 3542位 16 - -
146 2212位 5,879 106位 R-18 1715位 5,459 1877位 280 4054位 7 - -
145 2087位 6,951 85位 R-18 1552位 6,583 2577位 168 3937位 10 - -
144 1846位 7,237 77位 R-18 1414位 6,817 2100位 220 3831位 10 - -
142 2264位 5,152 113位 R-18 1717位 5,062 3255位 90 4602位 0 - -
141 1835位 6,868 86位 R-18 1398位 6,353 2529位 155 3451位 18 - -
139 1846位 6,783 83位 R-18 1341位 6,537 2825位 126 4057位 6 - -
138 1894位 6,750 61位 R-18 1403位 6,403 2398位 187 3927位 8 - -
137 2166位 4,913 93位 R-18 1655位 4,754 3059位 99 4373位 3 - -
136 2236位 5,039 112位 R-18 1739位 4,734 3839位 45 3574位 13 - -
133 2110位 5,404 112位 R-18 1610位 5,155 3504位 69 3902位 9 - -
132 1782位 7,498 74位 R-18 1246位 7,096 2382位 202 3833位 10 - -
131 1841位 6,930 65位 R-18 1360位 6,357 2983位 133 3210位 22 - -
130 1912位 6,085 76位 R-18 1411位 5,695 2961位 130 3517位 13 - -
129 1692位 6,391 60位 R-18 1302位 5,921 2494位 150 3068位 16 - -
128 1662位 6,736 60位 R-18 1240位 6,367 3220位 89 3188位 14 - -
127 1601位 7,073 60位 R-18 1180位 6,665 2724位 128 3173位 14 - -
126 1397位 8,237 41位 R-18 1044位 7,657 2780位 120 2679位 23 - -
125 1607位 7,850 61位 R-18 1196位 7,359 2711位 151 3105位 17 - -
124 1825位 5,907 65位 R-18 1385位 5,578 2743位 129 3427位 10 - -
123 1853位 5,993 61位 R-18 1415位 5,763 3192位 90 3706位 7 - -
122 1763位 6,510 46位 R-18 1319位 6,109 2539位 161 3346位 12 - -
121 1534位 8,251 34位 R-18 1131位 7,603 2209位 228 2894位 21 - -
120 1870位 6,262 55位 R-18 1453位 5,795 2273位 227 3409位 12 - -
119 1807位 6,358 58位 R-18 1379位 6,054 2368位 204 3979位 5 - -
118 1863位 5,942 61位 R-18 1439位 5,826 3161位 116 4667位 0 - -
117 1916位 6,008 69位 R-18 1484位 5,691 2508位 197 3823位 6 - -
116 1950位 5,723 82位 R-18 1531位 5,551 3164位 112 4191位 3 - -
115 1744位 6,622 68位 R-18 1325位 6,326 2772位 136 3605位 8 - -
114 1475位 8,609 49位 R-18 1067位 8,159 1987位 250 3424位 10 - -
113 1744位 6,395 59位 R-18 1318位 6,252 2491位 163 4642位 -1 - -
112 1532位 7,878 35位 R-18 1124位 7,470 2299位 188 3294位 11 - -
111 1306位 9,303 24位 R-18 983位 8,605 2044位 238 2692位 23 - -
110 1574位 7,465 53位 R-18 1190位 6,970 2780位 135 2878位 18 - -
109 1330位 9,462 46位 R-18 972位 8,956 2054位 246 3160位 13 - -
108 1736位 6,428 55位 R-18 1364位 6,081 3090位 107 3297位 12 - -
107 1792位 6,081 53位 R-18 1412位 5,638 2603位 163 3129位 14 - -
106 1951位 5,273 45位 R-18 1565位 4,979 2812位 134 3573位 8 - -
105 2219位 4,484 73位 R-18 1802位 4,374 3312位 90 4538位 1 - -
104 1362位 8,410 25位 R-18 1029位 7,800 2266位 190 2609位 21 - -
103 1791位 5,760 42位 R-18 1385位 5,313 2806位 127 2905位 16 - -
102 2104位 3,905 92位 R-18 1670位 3,756 2520位 149 4580位 0 - -
101 2082位 4,107 86位 R-18 1700位 3,661 3307位 86 2766位 18 - -
100 1913位 5,210 67位 R-18 1458位 4,963 3241位 107 3655位 7 - -
99 2075位 4,777 71位 R-18 1607位 4,548 3051位 129 3911位 5 - -
98 1967位 4,973 68位 R-18 1502位 4,710 2694位 163 3917位 5 - -
97 2060位 4,540 67位 R-18 1606位 4,295 3359位 85 3613位 8 - -
96 2026位 4,747 75位 R-18 1580位 4,610 3452位 77 4174位 3 - -
95 1842位 5,562 62位 R-18 1441位 5,082 3019位 120 2916位 18 - -
94 1990位 4,817 97位 R-18 1566位 4,541 2684位 156 3730位 6 - -
93 1713位 6,357 64位 R-18 1289位 5,965 2555位 172 3296位 11 - -
92 1604位 5,700 74位 R-18 1328位 5,407 2974位 93 3027位 10 - -
91 1878位 5,418 77位 R-18 1441位 5,104 2799位 134 3368位 9 - -
90 2050位 4,629 107位 R-18 1592位 4,416 3004位 113 3726位 5 - -
89 2128位 4,267 111位 R-18 1703位 4,035 3231位 92 3513位 7 - -
73 1081位 5,865 92位 R-18 890位 5,865 0位 0 0位 0 - -
72 820位 8,479 62位 R-18 685位 8,479 0位 0 0位 0 - -
71 653位 11,201 36位 R-18 567位 10,888 1429位 313 0位 0 - -
70 729位 10,209 38位 R-18 613位 10,209 0位 0 0位 0 - -
69 808位 9,285 44位 R-18 668位 8,947 1499位 338 0位 0 - -
68 763位 10,320 44位 R-18 647位 9,855 1281位 465 0位 0 - -
67 658位 11,747 30位 R-18 568位 11,273 1214位 474 0位 0 - -
66 737位 9,990 36位 R-18 618位 9,626 1489位 364 0位 0 - -
65 848位 8,358 52位 R-18 727位 8,026 1110位 332 0位 0 - -
64 977位 7,340 76位 R-18 785位 7,340 0位 0 0位 0 - -
63 780位 10,221 64位 R-18 640位 10,221 0位 0 0位 0 - -
62 1045位 6,421 90位 R-18 844位 6,421 0位 0 0位 0 - -
60 1013位 6,223 81位 R-18 815位 6,223 0位 0 0位 0 - -
59 902位 7,539 64位 R-18 735位 7,539 0位 0 0位 0 - -
58 878位 7,942 66位 R-18 682位 7,942 0位 0 0位 0 - -
57 765位 9,112 51位 R-18 606位 9,112 0位 0 0位 0 - -
56 753位 9,601 40位 R-18 604位 9,601 9999位 0 9999位 0 - -
55 534位 16,893 25位 R-18 460位 16,184 1026位 709 9999位 0 - -
54 525位 18,975 20位 R-18 438位 18,192 954位 783 9999位 0 - -
53 459位 21,726 15位 R-18 370位 20,671 820位 1,055 0位 0 - -
52 399位 26,505 15位 R-18 296位 25,352 768位 1,153 0位 0 - -
51 449位 20,087 16位 R-18 367位 18,745 948位 757 1258位 39 - -
50 438位 20,170 16位 R-18 340位 18,844 966位 741 1236位 39 - -
49 174位 54,482 7位 R-18 90位 50,037 523位 2,450 680位 133 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
24 43937位 4,323 54位 R-18 46078位 4,253 41507位 30 24440位 2 - -
23 47326位 3,971 58位 R-18 50559位 3,874 40715位 37 21084位 3 - -
22 42505位 4,945 43位 R-18 46296位 4,662 39139位 43 15672位 12 - -
14 5625位 18,191 130位 R-18 5332位 17,919 6070位 252 9695位 1 - -
13 4143位 36,076 100位 R-18 3772位 33,950 3165位 1,026 6461位 55 - -
12 2158位 93,247 60位 R-18 1779位 84,639 1537位 3,888 4409位 236 - -
11 3042位 76,805 71位 R-18 2508位 71,753 3228位 2,272 6788位 139 - -
10 2728位 77,505 55位 R-18 2071位 71,422 2335位 3,503 6303位 129 - -
9 2569位 111,710 72位 R-18 2006位 103,780 2619位 3,790 5463位 207 - -
8 2690位 121,719 77位 R-18 2074位 112,574 2532位 4,745 5908位 220 - -
7 2530位 142,658 89位 R-18 1860位 134,147 3131位 3,591 6693位 246 - -
6 2551位 161,468 56位 R-18 1684位 152,981 3739位 3,507 5885位 249 - -
5 1563位 151,010 41位 R-18 1132位 142,043 3124位 3,527 4308位 272 - -
4 1554位 178,039 50位 R-18 1174位 160,771 3672位 4,968 2928位 615 - -
3 1045位 224,879 28位 R-18 654位 215,829 2219位 9,050 0位 0 - -