再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊20位以内ランクイン回数
1回
最高週刊順位
15位
第459回
SP100位以内ランクイン回数
1回
最高SP順位
99位
SP19
最高ジャンル順位
1位
第460回
/ 東方
最高再生数順位
64位
週刊 459回
最高コメント数順位
220位
週刊 459回
最高マイリスト数順位
6位
週刊 458回
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 3437位 | 2,468 | 125位 | 東方 | 3523位 | 1,695 | 3121位 | 48 | 2586位 | 29 | - | - |
| 563 | 1832位 | 8,266 | 31位 | 東方 | 1925位 | 5,377 | 3083位 | 39 | 1142位 | 114 | - | - |
| 480 | 2666位 | 6,201 | 75位 | 東方 | 2393位 | 5,621 | 3000位 | 55 | 2934位 | 21 | - | - |
| 479 | 2573位 | 6,818 | 67位 | 東方 | 2454位 | 5,336 | 2282位 | 107 | 2167位 | 55 | - | - |
| 476 | 2499位 | 6,962 | 58位 | 東方 | 2392位 | 5,467 | 3228位 | 45 | 2092位 | 58 | - | - |
| 475 | 2447位 | 7,017 | 71位 | 東方 | 2221位 | 6,044 | 3047位 | 48 | 2448位 | 37 | - | - |
| 474 | 2786位 | 5,933 | 112位 | 東方 | 2436位 | 5,508 | 3052位 | 50 | 3245位 | 15 | - | - |
| 473 | 2610位 | 6,720 | 78位 | 東方 | 2382位 | 5,612 | 2957位 | 58 | 2428位 | 42 | - | - |
| 472 | 2504位 | 7,556 | 72位 | 東方 | 2273位 | 6,296 | 2996位 | 60 | 2324位 | 48 | - | - |
| 471 | 1946位 | 10,391 | 41位 | 東方 | 2063位 | 7,016 | 2378位 | 100 | 1339位 | 131 | - | - |
| 470 | 1762位 | 13,186 | 38位 | 東方 | 1783位 | 9,415 | 2704位 | 96 | 1363位 | 147 | - | - |
| 469 | 1863位 | 11,113 | 37位 | 東方 | 1883位 | 7,839 | 2812位 | 74 | 1407位 | 128 | - | - |
| 468 | 1642位 | 12,920 | 29位 | 東方 | 1639位 | 9,383 | 2595位 | 87 | 1329位 | 138 | - | - |
| 467 | 1571位 | 13,396 | 28位 | 東方 | 1690位 | 8,955 | 2476位 | 91 | 1087位 | 174 | - | - |
| 466 | 1578位 | 15,017 | 31位 | 東方 | 1696位 | 10,098 | 2756位 | 94 | 1092位 | 193 | - | - |
| 465 | 1395位 | 18,481 | 25位 | 東方 | 1424位 | 12,435 | 2000位 | 196 | 1026位 | 234 | - | - |
| 464 | 1153位 | 21,982 | 14位 | 東方 | 1228位 | 14,757 | 2231位 | 150 | 891位 | 283 | - | - |
| 463 | 946位 | 25,493 | 12位 | 東方 | 1086位 | 16,600 | 1779位 | 193 | 666位 | 348 | - | - |
| 462 | 395位 | 54,634 | 2位 | 東方 | 520位 | 30,446 | 1250位 | 338 | 213位 | 954 | - | - |
| 461 | 454位 | 49,244 | 4位 | 東方 | 588位 | 28,583 | 1359位 | 311 | 257位 | 814 | - | - |
| 460 | 267位 | 80,157 | 1位 | 東方 | 441位 | 36,971 | 806位 | 586 | 111位 | 1,704 | - | - |
| 459 | 15位 | 426,867 | 1位 | 東方 | 64位 | 140,792 | 220位 | 1,825 | 9位 | 11,370 | - | - |
| 458 | 33位 | 327,673 | 3位 | 東方 | 175位 | 78,230 | 334位 | 1,343 | 6位 | 9,924 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 15891位 | 21,056 | 140位 | 東方 | 14896位 | 22,546 | 12064位 | 270 | 111681位 | -88 | - | - |
| 23 | 10968位 | 41,864 | 80位 | 東方 | 11293位 | 37,837 | 9886位 | 467 | 7785位 | 178 | - | - |
| 22 | 12934位 | 31,931 | 134位 | 東方 | 12279位 | 33,773 | 10388位 | 438 | 101006位 | -114 | - | - |
| 21 | 6790位 | 62,154 | 77位 | 東方 | 6645位 | 61,265 | 7051位 | 589 | 11146位 | 15 | - | - |
| 19 | 99位 | 988,743 | 2位 | 東方 | 440位 | 447,893 | 1359位 | 5,850 | 25位 | 26,750 | - | - |