再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
633 2626位 3,099 38位 東方 2639位 2,613 4949位 11 2908位 19 - -
632 4374位 1,030 158位 東方 3181位 1,981 5749位 5 6233位 1 - -
631 3219位 2,175 77位 東方 3032位 2,098 6601位 2 5402位 3 - -
630 2969位 2,671 59位 東方 2940位 2,344 6456位 2 3548位 13 - -
629 3645位 2,123 92位 東方 3083位 2,120 6359位 3 6465位 0 - -
628 3500位 2,539 82位 東方 3081位 2,338 7051位 1 4217位 8 - -
627 3837位 2,142 112位 東方 3263位 2,138 6104位 4 7234位 0 - -
626 3424位 2,935 89位 東方 3092位 2,559 7144位 1 3595位 15 - -
625 3247位 2,630 79位 東方 2771位 2,524 5678位 6 5107位 4 - -
624 3298位 2,532 68位 東方 3106位 2,125 5508位 7 3296位 16 - -
623 3671位 2,239 87位 東方 3425位 1,913 7096位 1 3637位 13 - -
622 3702位 2,384 89位 東方 3179位 2,345 5020位 14 6103位 1 - -
621 4008位 2,046 99位 東方 3443位 2,042 6216位 4 7849位 0 - -
620 3868位 2,171 101位 東方 3449位 2,045 6903位 1 4685位 5 - -
619 3764位 2,133 91位 東方 3328位 1,981 6445位 2 4443位 6 - -
618 3690位 2,229 84位 東方 3172位 2,170 5167位 9 5529位 2 - -
617 3634位 2,090 103位 東方 3232位 1,915 0位 0 4169位 7 - -
616 3666位 2,242 83位 東方 3186位 2,088 5980位 4 4570位 6 - -
614 3724位 2,221 96位 東方 3212位 2,144 6466位 2 5378位 3 - -
613 3542位 2,391 78位 東方 2963位 2,390 7108位 1 7108位 0 - -
612 4004位 1,778 116位 東方 3431位 1,777 6816位 1 6834位 0 - -
611 3918位 2,029 105位 東方 3399位 1,978 6964位 1 5706位 2 - -
610 3476位 2,440 85位 東方 3235位 2,076 1293位 164 4077位 8 - -
608 3160位 2,842 92位 東方 2692位 2,841 7029位 1 7029位 0 - -
607 2720位 3,627 74位 東方 2310位 3,527 0位 0 4766位 4 - -
605 3319位 2,588 72位 東方 3098位 2,232 5506位 6 3266位 14 - -
603 3467位 2,383 94位 東方 3110位 2,152 5592位 6 3937位 9 - -
601 3551位 2,299 68位 東方 3227位 2,106 2412位 68 4656位 5 - -
600 3594位 2,214 78位 東方 3072位 2,164 0位 0 5648位 2 - -
599 3268位 2,159 95位 東方 2846位 2,158 6213位 1 6213位 0 - -
598 3069位 2,445 81位 東方 2739位 2,319 5894位 1 4220位 5 - -
597 3303位 2,120 87位 東方 2950位 2,070 0位 0 5094位 2 - -
596 3228位 2,324 84位 東方 2854位 2,220 5369位 4 4558位 4 - -
595 3428位 2,276 95位 東方 3042位 2,181 1978位 95 5802位 0 - -
594 3468位 2,172 104位 東方 3040位 2,165 4974位 7 6222位 0 - -
593 3085位 2,682 67位 東方 2798位 2,452 5240位 5 3688位 9 - -
592 3147位 2,794 74位 東方 2830位 2,576 4090位 18 3843位 8 - -
590 3090位 2,858 80位 東方 2809位 2,502 5313位 6 3384位 14 - -
588 3048位 2,830 92位 東方 2700位 2,626 5518位 4 3825位 8 - -
587 2938位 3,059 74位 東方 2626位 2,778 5345位 6 3402位 11 - -
586 2850位 3,281 71位 東方 2591位 2,869 4666位 12 3073位 16 - -
584 2746位 3,384 114位 東方 2496位 2,973 4486位 11 2949位 16 - -
583 2696位 3,711 54位 東方 2575位 2,982 5339位 4 2418位 29 - -
581 2893位 3,245 66位 東方 2643位 2,856 4400位 14 3153位 15 - -
580 2670位 3,677 47位 東方 2414位 3,243 4797位 9 3037位 17 - -
578 2935位 3,309 69位 東方 2726位 2,797 2544位 62 3076位 18 - -
577 2764位 3,752 67位 東方 2582位 3,121 5106位 6 2712位 25 - -
576 2327位 5,020 40位 東方 2288位 3,808 4487位 12 1884位 48 - -
575 2268位 5,310 38位 東方 2152位 4,177 4798位 8 1997位 45 - -
574 2642位 4,440 51位 東方 2378位 3,983 5110位 7 3119位 18 - -
573 2563位 4,089 55位 東方 2185位 4,085 5427位 4 6628位 0 - -
572 3123位 2,826 89位 東方 2698位 2,821 5232位 5 6257位 0 - -
571 3280位 2,549 98位 東方 2908位 2,420 3468位 29 4466位 4 - -
569 3576位 2,134 128位 東方 3235位 2,057 5771位 2 4802位 3 - -
566 3022位 3,222 86位 東方 2794位 2,863 4707位 9 3069位 14 - -
565 3052位 3,140 90位 東方 2759位 2,899 4186位 16 3584位 9 - -
563 2980位 3,244 92位 東方 2661位 3,064 5044位 5 3846位 7 - -
562 3256位 2,491 118位 東方 2891位 2,476 4162位 15 5801位 0 - -
560 3104位 2,763 111位 東方 2763位 2,740 3593位 23 5925位 0 - -
559 2981位 3,188 97位 東方 2635位 3,002 4404位 11 3688位 7 - -
558 2735位 3,669 90位 東方 2520位 3,184 4792位 10 2815位 19 - -
556 2616位 4,231 106位 東方 2309位 3,752 5190位 4 2777位 19 - -
555 2548位 4,255 72位 東方 2271位 3,791 4083位 14 2787位 18 - -
554 2765位 3,297 75位 東方 2627位 2,737 4486位 10 2550位 22 - -
553 3015位 2,857 96位 東方 2801位 2,524 4588位 8 2928位 13 - -
550 2692位 3,944 55位 東方 2476位 3,377 3996位 17 2619位 22 - -
549 3131位 2,780 84位 東方 2826位 2,575 4979位 5 3403位 8 - -
548 3270位 2,650 115位 東方 2958位 2,467 4810位 8 3715位 7 - -
547 2935位 3,391 79位 東方 2504位 3,323 4026位 18 4664位 2 - -
546 2963位 3,327 76位 東方 2781位 2,803 3656位 24 2756位 20 - -
545 2722位 4,005 65位 東方 2524位 3,367 4432位 13 2527位 25 - -
544 2752位 3,683 77位 東方 2683位 2,888 3732位 20 2261位 31 - -
543 2973位 3,254 93位 東方 2749位 2,850 5196位 4 2964位 16 - -
542 2916位 3,564 104位 東方 2658位 3,238 5485位 1 3135位 13 - -
541 2522位 4,587 63位 東方 2379位 3,729 4782位 8 2255位 34 - -
540 2967位 3,370 100位 東方 2733位 2,979 4239位 16 3029位 15 - -
539 3060位 3,315 104位 東方 2616位 3,306 4867位 9 5841位 0 - -
536 2819位 4,034 108位 東方 2606位 3,449 4617位 10 2682位 23 - -
535 2981位 3,512 106位 東方 2779位 3,012 3870位 25 2785位 19 - -
534 3138位 3,117 117位 東方 2942位 2,703 4465位 14 2945位 16 - -
533 2952位 3,767 101位 東方 2762位 3,213 5187位 4 2728位 22 - -
532 2664位 4,428 66位 東方 2376位 4,049 5161位 4 3004位 15 - -
531 2707位 4,483 77位 東方 2436位 3,976 5011位 7 2828位 20 - -
530 2620位 4,999 96位 東方 2433位 4,118 5052位 6 2371位 35 - -
529 2688位 4,694 112位 東方 2431位 4,092 5507位 2 2684位 24 - -
528 2741位 4,306 72位 東方 2420位 4,014 4061位 17 3354位 11 - -
527 2562位 4,960 49位 東方 2420位 4,059 3657位 26 2331位 35 - -
526 2761位 4,334 68位 東方 2576位 3,647 4502位 12 2644位 27 - -
525 2763位 4,598 81位 東方 2559位 3,830 4017位 18 2532位 30 - -
524 2777位 4,627 85位 東方 2565位 3,933 4009位 19 2646位 27 - -
523 2652位 5,154 74位 東方 2484位 4,167 4564位 12 2376位 39 - -
522 2746位 5,255 93位 東方 2514位 4,414 4464位 16 2585位 33 - -
521 2559位 5,378 73位 東方 2435位 4,174 5180位 4 2132位 48 - -
520 3041位 3,712 113位 東方 2758位 3,383 5335位 4 3329位 13 - -
519 2739位 4,783 74位 東方 2486位 4,255 5528位 3 2892位 21 - -
518 3032位 4,330 98位 東方 2686位 3,976 5222位 4 3318位 14 - -
517 2921位 4,717 81位 東方 2718位 3,970 4256位 22 2724位 29 - -
512 3043位 4,201 99位 東方 2761位 3,858 4300位 18 3335位 13 - -
509 2728位 5,018 103位 東方 2518位 4,304 4516位 14 2621位 28 - -
508 2780位 4,866 106位 東方 2533位 4,227 4496位 14 2738位 25 - -
507 2635位 5,565 95位 東方 2494位 4,431 4891位 9 2250位 45 - -
506 2571位 6,288 80位 東方 2434位 4,965 3026位 48 2198位 51 - -
505 2435位 7,136 97位 東方 2278位 5,622 4678位 14 2034位 60 - -
504 1987位 9,147 60位 東方 1886位 7,048 3851位 24 1700位 83 - -
503 2253位 7,566 63位 東方 2120位 6,018 3903位 23 2018位 61 - -
502 2774位 4,777 102位 東方 2487位 4,402 3663位 25 3212位 14 - -
501 2818位 4,776 103位 東方 2589位 4,166 4691位 10 2776位 24 - -
499 2807位 4,955 116位 東方 2604位 4,219 4611位 11 2652位 29 - -
498 2595位 5,742 97位 東方 2448位 4,738 3596位 29 2391位 39 - -
494 2784位 5,128 110位 東方 2475位 4,813 4267位 15 3326位 12 - -
493 2805位 5,472 76位 東方 2659位 4,509 4529位 13 2448位 38 - -
492 2329位 7,508 49位 東方 2239位 5,931 2974位 52 1961位 61 - -
491 2744位 5,355 100位 東方 2517位 4,700 5073位 5 2730位 26 - -
489 2836位 5,507 106位 東方 2588位 4,993 4489位 14 2977位 20 - -
488 2409位 7,875 68位 東方 2315位 6,354 4234位 21 2032位 60 - -
487 2339位 8,433 72位 東方 2210位 6,664 4344位 19 1946位 70 - -
485 2110位 11,074 60位 東方 2013位 8,733 3200位 66 1783位 91 - -
484 2636位 7,210 114位 東方 2530位 5,717 3010位 68 2180位 57 - -
483 2521位 7,543 78位 東方 2305位 6,476 3538位 42 2468位 41 - -
482 2474位 7,877 81位 東方 2327位 6,382 3469位 45 2162位 58 - -
481 2320位 8,709 68位 東方 2203位 6,980 2786位 79 2018位 66 - -
480 2341位 8,001 57位 東方 2210位 6,363 3407位 38 1991位 64 - -
479 2288位 8,466 49位 東方 2176位 6,627 2499位 89 1955位 70 - -
478 2116位 9,483 77位 東方 1876位 8,016 2809位 67 2175位 56 - -
477 2106位 9,451 81位 東方 1908位 7,777 3136位 49 2059位 65 - -
476 2153位 8,868 40位 東方 1952位 7,398 2759位 70 2130位 56 - -
475 2180位 8,453 50位 東方 2019位 6,901 2954位 52 2037位 60 - -
474 2309位 8,264 73位 東方 2090位 6,918 4048位 21 2192位 53 - -
473 2480位 7,328 68位 東方 2187位 6,289 4420位 14 2463位 41 - -
472 2143位 9,558 52位 東方 1983位 7,667 4337位 16 1937位 75 - -
471 1894位 10,811 38位 東方 1764位 8,646 4428位 15 1750位 86 - -
470 1981位 11,533 50位 東方 1800位 9,308 4178位 25 1884位 88 - -
469 1873位 11,028 38位 東方 1648位 9,247 3722位 31 1967位 70 - -
468 1606位 13,347 25位 東方 1499位 10,576 2806位 71 1564位 108 - -
467 2163位 8,799 60位 東方 1985位 7,269 3010位 55 2090位 59 - -
466 1935位 11,677 52位 東方 1816位 9,077 3414位 50 1684位 102 - -
465 1956位 12,099 59位 東方 1811位 9,464 2892位 85 1763位 102 - -
464 2028位 11,347 44位 東方 1785位 9,483 3107位 64 2085位 72 - -
463 1873位 12,180 38位 東方 1667位 9,916 2968位 64 1895位 88 - -
462 1618位 14,258 31位 東方 1464位 11,737 3351位 46 1712位 99 - -
461 1511位 16,417 29位 東方 1386位 12,795 2896位 72 1427位 142 - -
460 1496位 16,827 22位 東方 1341位 13,251 2075位 151 1476位 137 - -
459 1494位 17,758 41位 東方 1356位 14,057 2914位 76 1484位 145 - -
458 1266位 21,315 25位 東方 1199位 15,865 2399位 125 1200位 213 - -
457 990位 25,757 13位 東方 1050位 17,863 2643位 94 833位 312 - -
456 577位 39,709 6位 東方 574位 27,639 2330位 120 515位 478 - -
455 590位 37,436 18位 東方 573位 28,006 1869位 180 662位 370 - -
454 502位 45,551 8位 東方 493位 32,584 1606位 242 509位 509 - -
453 540位 47,807 8位 東方 543位 32,904 2190位 153 492位 590 - -
452 445位 53,059 19位 東方 493位 33,444 1508位 290 340位 773 - -
451 180位 111,113 2位 東方 247位 54,766 1019位 497 85位 2,234 - -
450 113位 145,750 1位 東方 281位 54,223 677位 652 41位 3,635 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
35 9357位 15,426 2468位 ゲーム 8879位 13,258 28903位 8 7292位 34 14098位 74
34 9780位 17,870 2883位 ゲーム 9595位 14,823 11993位 47 5601位 59 14088位 91
33 9366位 21,309 2374位 ゲーム 9408位 17,992 21134位 27 4276位 108 13700位 113
32 9866位 23,605 2751位 ゲーム 9646位 19,792 22723位 33 4149位 115 16767位 74
30 8204位 28,849 2317位 ゲーム 8765位 27,270 38176位 19 7055位 78 - -
29 8819位 31,200 2477位 ゲーム 9843位 29,813 25327位 47 8785位 67 - -
28 9189位 32,415 2630位 ゲーム 9924位 31,047 38459位 28 10140位 67 - -
27 8911位 41,759 2576位 ゲーム 9959位 39,635 25445位 84 9331位 102 - -
26 7914位 46,466 2249位 ゲーム 8459位 44,617 27025位 69 9429位 89 - -
25 6408位 60,371 40位 東方 6671位 57,457 12007位 254 7645位 133 - -
24 6499位 67,609 45位 東方 6211位 62,961 11589位 288 6163位 218 - -
23 6173位 84,025 31位 東方 5869位 77,612 13017位 293 5933位 306 - -
22 6212位 86,145 52位 東方 6046位 78,783 14397位 262 5163位 355 - -
21 4080位 123,677 33位 東方 4172位 108,436 8209位 461 2819位 739 - -
20 3295位 160,602 40位 東方 3400位 138,135 6008位 807 2190位 1,083 - -
19 624位 491,991 5位 東方 636位 382,901 3253位 2,370 664位 5,336 - -
18 3070位 207,058 45位 東方 5060位 96,764 6252位 1,034 786位 5,463 - -