再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 5212位 | 868 | 175位 | 東方 | 4886位 | 817 | 2848位 | 51 | 6549位 | 0 | - | - |
| 613 | 4927位 | 1,056 | 161位 | 東方 | 4736位 | 882 | 2877位 | 49 | 4751位 | 5 | - | - |
| 592 | 4342位 | 1,295 | 161位 | 東方 | 4269位 | 1,052 | 1392位 | 168 | 4740位 | 3 | - | - |
| 539 | 3756位 | 2,011 | 153位 | 東方 | 3563位 | 1,765 | 1970位 | 121 | 4262位 | 5 | - | - |
| 534 | 3002位 | 3,452 | 96位 | 東方 | 2785位 | 2,961 | 1827位 | 141 | 3035位 | 14 | - | - |
| 533 | 2600位 | 5,005 | 68位 | 東方 | 2254位 | 4,577 | 2821位 | 53 | 3094位 | 15 | - | - |
| 531 | 2318位 | 5,998 | 50位 | 東方 | 2070位 | 5,241 | 1825位 | 132 | 2639位 | 25 | - | - |
| 530 | 2445位 | 5,693 | 81位 | 東方 | 2100位 | 5,264 | 2839位 | 54 | 3052位 | 15 | - | - |
| 518 | 3394位 | 3,247 | 137位 | 東方 | 3049位 | 3,107 | 3034位 | 65 | 4529位 | 3 | - | - |
| 508 | 2813位 | 4,719 | 108位 | 東方 | 2508位 | 4,331 | 2728位 | 63 | 3363位 | 13 | - | - |
| 507 | 3057位 | 4,079 | 130位 | 東方 | 2670位 | 3,889 | 3240位 | 40 | 4218位 | 6 | - | - |
| 502 | 2507位 | 6,006 | 79位 | 東方 | 2181位 | 5,603 | 2813位 | 53 | 3192位 | 14 | - | - |
| 501 | 2976位 | 4,222 | 124位 | 東方 | 2686位 | 3,887 | 2800位 | 60 | 3430位 | 11 | - | - |
| 499 | 2303位 | 7,430 | 72位 | 東方 | 1961位 | 6,929 | 2991位 | 51 | 3042位 | 18 | - | - |
| 497 | 2851位 | 4,685 | 106位 | 東方 | 2552位 | 4,243 | 1989位 | 117 | 3328位 | 13 | - | - |
| 496 | 2809位 | 5,145 | 101位 | 東方 | 2539位 | 4,484 | 3414位 | 36 | 2812位 | 25 | - | - |
| 493 | 2874位 | 5,220 | 83位 | 東方 | 2540位 | 4,818 | 2634位 | 77 | 3383位 | 13 | - | - |
| 492 | 3075位 | 4,241 | 122位 | 東方 | 2811位 | 3,929 | 2440位 | 87 | 3651位 | 9 | - | - |
| 491 | 2844位 | 5,043 | 112位 | 東方 | 2574位 | 4,513 | 3623位 | 30 | 2962位 | 20 | - | - |
| 490 | 2769位 | 6,070 | 108位 | 東方 | 2441位 | 5,712 | 3109位 | 58 | 3527位 | 12 | - | - |
| 489 | 2669位 | 6,333 | 88位 | 東方 | 2408位 | 5,633 | 2138位 | 125 | 2848位 | 23 | - | - |
| 488 | 2294位 | 8,456 | 59位 | 東方 | 2034位 | 7,622 | 2592位 | 84 | 2644位 | 30 | - | - |
| 487 | 1459位 | 15,667 | 24位 | 東方 | 1250位 | 13,860 | 1372位 | 282 | 2072位 | 61 | - | - |
| 486 | 1519位 | 15,927 | 35位 | 東方 | 1345位 | 13,376 | 2367位 | 126 | 1657位 | 97 | - | - |
| 465 | 2441位 | 8,699 | 79位 | 東方 | 2080位 | 7,960 | 2850位 | 89 | 2920位 | 26 | - | - |
| 464 | 2820位 | 6,556 | 98位 | 東方 | 2594位 | 5,532 | 3389位 | 49 | 2589位 | 39 | - | - |
| 463 | 2623位 | 7,092 | 90位 | 東方 | 2240位 | 6,657 | 2695位 | 85 | 3429位 | 14 | - | - |
| 462 | 2228位 | 9,588 | 56位 | 東方 | 1796位 | 9,084 | 2779位 | 79 | 3206位 | 17 | - | - |
| 460 | 2966位 | 5,583 | 126位 | 東方 | 2584位 | 5,372 | 3082位 | 61 | 4214位 | 6 | - | - |
| 445 | 2676位 | 6,981 | 113位 | 東方 | 2376位 | 6,342 | 3595位 | 39 | 3015位 | 24 | - | - |
| 444 | 2609位 | 7,544 | 96位 | 東方 | 2217位 | 7,092 | 2943位 | 77 | 3466位 | 15 | - | - |
| 442 | 2768位 | 5,993 | 116位 | 東方 | 2427位 | 5,538 | 2504位 | 105 | 3421位 | 14 | - | - |
| 434 | 1855位 | 12,453 | 59位 | 東方 | 1479位 | 11,367 | 2132位 | 186 | 2794位 | 36 | - | - |
| 433 | 2441位 | 9,148 | 118位 | 東方 | 2075位 | 8,012 | 2219位 | 186 | 2819位 | 38 | - | - |
| 431 | 2442位 | 7,752 | 100位 | 東方 | 2003位 | 7,407 | 2849位 | 95 | 3791位 | 10 | - | - |
| 430 | 2429位 | 8,048 | 81位 | 東方 | 2075位 | 7,141 | 2393位 | 157 | 2849位 | 30 | - | - |
| 422 | 2163位 | 7,650 | 78位 | 東方 | 1905位 | 7,410 | 3143位 | 60 | 3310位 | 18 | - | - |
| 421 | 1911位 | 8,922 | 61位 | 東方 | 1657位 | 8,532 | 2803位 | 80 | 2871位 | 31 | - | - |
| 420 | 979位 | 20,023 | 19位 | 東方 | 842位 | 19,091 | 2635位 | 102 | 2122位 | 83 | - | - |
| 416 | 2684位 | 5,523 | 111位 | 東方 | 2414位 | 5,410 | 3249位 | 53 | 4218位 | 6 | - | - |
| 415 | 2447位 | 6,405 | 84位 | 東方 | 2162位 | 6,145 | 3497位 | 40 | 3086位 | 22 | - | - |
| 414 | 2141位 | 8,243 | 61位 | 東方 | 1847位 | 8,114 | 3318位 | 59 | 4211位 | 7 | - | - |
| 413 | 2253位 | 8,513 | 70位 | 東方 | 1956位 | 8,293 | 2868位 | 110 | 3756位 | 11 | - | - |
| 412 | 2199位 | 8,470 | 66位 | 東方 | 1896位 | 8,232 | 3282位 | 68 | 3342位 | 17 | - | - |
| 411 | 2086位 | 8,689 | 72位 | 東方 | 1830位 | 8,410 | 2864位 | 89 | 3232位 | 19 | - | - |
| 410 | 2222位 | 7,646 | 84位 | 東方 | 1903位 | 7,473 | 3331位 | 53 | 3651位 | 12 | - | - |
| 409 | 1864位 | 9,922 | 47位 | 東方 | 1634位 | 9,609 | 2629位 | 103 | 3182位 | 21 | - | - |
| 408 | 1214位 | 16,273 | 38位 | 東方 | 1034位 | 15,577 | 1857位 | 216 | 2516位 | 48 | - | - |
| 407 | 1118位 | 18,773 | 44位 | 東方 | 926位 | 17,841 | 1895位 | 202 | 2178位 | 73 | - | - |
| 406 | 1432位 | 14,729 | 35位 | 東方 | 1241位 | 14,042 | 2227位 | 157 | 2482位 | 53 | - | - |
| 405 | 1285位 | 14,582 | 21位 | 東方 | 1133位 | 14,070 | 2280位 | 132 | 2708位 | 38 | - | - |
| 404 | 1162位 | 15,872 | 14位 | 東方 | 1022位 | 15,268 | 1791位 | 204 | 2589位 | 40 | - | - |
| 403 | 855位 | 19,432 | 14位 | 東方 | 736位 | 18,695 | 1722位 | 207 | 2415位 | 53 | - | - |
| 402 | 507位 | 30,420 | 6位 | 東方 | 424位 | 29,022 | 1007位 | 518 | 1884位 | 88 | - | - |
| 401 | 328位 | 44,969 | 7位 | 東方 | 330位 | 37,446 | 413位 | 1,203 | 329位 | 632 | - | - |
| 400 | 108位 | 121,491 | 4位 | 東方 | 134位 | 86,440 | 137位 | 3,861 | 55位 | 3,119 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13509位 | 26,580 | 112位 | 東方 | 13714位 | 25,186 | 7436位 | 574 | 12783位 | 41 | - | - |
| 23 | 11518位 | 38,783 | 89位 | 東方 | 11798位 | 35,352 | 7768位 | 691 | 8826位 | 137 | - | - |
| 22 | 9722位 | 50,539 | 83位 | 東方 | 9733位 | 47,318 | 5868位 | 1,021 | 9055位 | 110 | - | - |
| 21 | 5887位 | 76,540 | 60位 | 東方 | 5900位 | 72,135 | 5440位 | 865 | 5784位 | 177 | - | - |
| 18 | 4366位 | 139,991 | 65位 | 東方 | 4006位 | 132,980 | 4043位 | 2,031 | 6011位 | 249 | - | - |
| 17 | 664位 | 472,947 | 14位 | 東方 | 581位 | 376,726 | 1423位 | 7,901 | 878位 | 4,416 | - | - |