基本情報
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
| No. | 再生時間 | 投稿日時 | UserID | プレ | ニコる | スコア | コマンド | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 14:41 | 2014/12/10 20:35 | - | 0 | 0 | I will describe this picture. | ||
| 186 | 14:20 | 2014/12/10 20:34 | - | 0 | 0 | I pictured this. | ||
| 185 | 14:04 | 2014/12/10 20:34 | - | 0 | 0 | dot picture | ||
| 184 | 13:25 | 2014/12/10 20:34 | - | 0 | 0 | by 2 | ||
| 183 | 13:10 | 2014/12/10 20:33 | - | 0 | 0 | (minus one, root three) | ||
| 182 | 12:51 | 2014/12/10 20:33 | - | 0 | 0 | (x, y) = (root three, one) | ||
| 181 | 11:49 | 2014/12/10 20:32 | - | 0 | 0 | baccarrat | ||
| 180 | 11:42 | 2014/12/10 20:32 | - | 0 | 0 | ばからー | ||
| 179 | 11:32 | 2014/12/10 20:32 | - | 0 | 0 | えんど | ||
| 178 | 11:22 | 2014/12/10 20:31 | - | 0 | 0 | 尻尾 | ||
| 177 | 11:13 | 2014/12/10 20:31 | - | 0 | 0 | あたま | ||
| 176 | 11:02 | 2014/12/10 20:31 | - | 0 | 0 | ぎゃんぶる | ||
| 175 | 10:55 | 2014/12/10 20:31 | - | 0 | 0 | sugoku | ||
| 174 | 10:50 | 2014/12/10 20:31 | - | 0 | 0 | ふぇん | ||
| 173 | 10:42 | 2014/12/10 20:31 | - | 0 | 0 | うぇn | ||
| 172 | 10:30 | 2014/12/10 20:31 | - | 0 | 0 | the | ||
| 171 | 10:22 | 2014/12/10 20:30 | - | 0 | 0 | よこ | ||
| 170 | 10:21 | 2014/12/10 20:30 | - | 0 | 0 | yoko | ||
| 169 | 10:09 | 2014/12/10 20:30 | - | 0 | 0 | 嘗て | ||
| 168 | 10:06 | 2014/12/10 20:30 | - | 0 | 0 | かつて | ||
| 167 | 9:57 | 2014/12/10 20:30 | - | 0 | 0 | 鱒 | ||
| 166 | 9:52 | 2014/12/10 20:30 | - | 0 | 0 | mazu | ||
| 165 | 9:49 | 2014/12/10 20:30 | - | 0 | 0 | 鮭 | ||
| 164 | 9:35 | 2014/12/10 20:30 | - | 0 | 0 | cattle | ||
| 163 | 9:29 | 2014/12/10 20:30 | - | 0 | 0 | usi | ||
| 162 | 9:21 | 2014/12/10 20:29 | - | 0 | 0 | trout | ||
| 161 | 9:00 | 2014/12/10 20:29 | - | 0 | 0 | しゃけ | ||
| 160 | 8:55 | 2014/12/10 20:29 | - | 0 | 0 | しゃけん | ||
| 159 | 8:38 | 2014/12/10 20:29 | - | 0 | 0 | akamatsu | ||
| 158 | 8:26 | 2014/12/10 20:29 | - | 0 | 0 | cucumbur | ||
| 157 | 8:16 | 2014/12/10 20:28 | - | 0 | 0 | きゅうり | ||
| 156 | 8:11 | 2014/12/10 20:28 | - | 0 | 0 | cucanber | ||
| 155 | 8:04 | 2014/12/10 20:28 | - | 0 | 0 | cucamber | ||
| 154 | 7:55 | 2014/12/10 20:28 | - | 0 | 0 | eggplant | ||
| 153 | 7:43 | 2014/12/10 20:28 | - | 0 | 0 | トマト なす ピーマン | ||
| 152 | 7:28 | 2014/12/10 20:28 | - | 0 | 0 | ナス だいひと | ||
| 151 | 7:19 | 2014/12/10 20:27 | - | 0 | 0 | だい | ||
| 150 | 7:09 | 2014/12/10 20:27 | - | 0 | 0 | 亜麻 | ||
| 149 | 7:02 | 2014/12/10 20:27 | - | 0 | 0 | きんつぶ | ||
| 148 | 6:51 | 2014/12/10 20:27 | - | 0 | 0 | じゃむ | ||
| 147 | 6:31 | 2014/12/10 20:27 | - | 0 | 0 | ヒエラルキー | ||
| 146 | 6:20 | 2014/12/10 20:26 | - | 0 | 0 | でんとう | ||
| 145 | 6:14 | 2014/12/10 20:26 | - | 0 | 0 | take a ~~ attitude | ||
| 144 | 6:01 | 2014/12/10 20:26 | - | 0 | 0 | でんとかまえている | ||
| 143 | 5:46 | 2014/12/10 20:26 | - | 0 | 0 | すきまかぜ | ||
| 142 | 5:32 | 2014/12/10 20:26 | - | 0 | 0 | あまみず | ||
| 141 | 5:21 | 2014/12/10 20:25 | - | 0 | 0 | りったい | ||
| 140 | 5:12 | 2014/12/10 20:25 | - | 0 | 0 | すていん | ||
| 139 | 5:07 | 2014/12/10 20:25 | - | 0 | 0 | ばるじゅ | ||
| 138 | 4:54 | 2014/12/10 20:25 | - | 0 | 0 | ふくらむ | ||
| 137 | 4:49 | 2014/12/10 20:25 | - | 0 | 0 | えいぞう a picture | ||
| 136 | 4:35 | 2014/12/10 20:25 | - | 0 | 0 | えいぞう | ||
| 135 | 4:24 | 2014/12/10 20:24 | - | 0 | 0 | まじっくいんく | ||
| 134 | 4:13 | 2014/12/10 20:24 | - | 0 | 0 | おどろく | ||
| 133 | 4:04 | 2014/12/10 20:24 | - | 0 | 0 | land | ||
| 132 | 3:53 | 2014/12/10 20:24 | - | 0 | 0 | a press staff room | ||
| 131 | 3:44 | 2014/12/10 20:24 | - | 0 | 0 | baccarrat | ||
| 130 | 3:31 | 2014/12/10 20:24 | - | 0 | 0 | daylight | ||
| 129 | 3:16 | 2014/12/10 20:23 | - | 0 | 0 | まっぴるまに | ||
| 128 | 3:06 | 2014/12/10 20:23 | - | 0 | 0 | yugami | ||
| 127 | 2:54 | 2014/12/10 20:23 | - | 0 | 0 | やぎ | ||
| 126 | 2:44 | 2014/12/10 20:23 | - | 0 | 0 | さらりーまん | ||
| 125 | 2:28 | 2014/12/10 20:23 | - | 0 | 0 | あいこくしん | ||
| 124 | 2:18 | 2014/12/10 20:22 | - | 0 | 0 | transient | ||
| 123 | 2:12 | 2014/12/10 20:22 | - | 0 | 0 | temporary | ||
| 122 | 2:05 | 2014/12/10 20:22 | - | 0 | 0 | かりの | ||
| 121 | 1:57 | 2014/12/10 20:22 | - | 0 | 0 | せいふ | ||
| 120 | 1:50 | 2014/12/10 20:22 | - | 0 | 0 | ぢしん | ||
| 119 | 1:46 | 2014/12/10 20:22 | - | 0 | 0 | じしん | ||
| 118 | 1:40 | 2014/12/10 20:22 | - | 0 | 0 | えがく | ||
| 117 | 1:37 | 2014/12/10 20:22 | - | 0 | 0 | describe | ||
| 116 | 1:29 | 2014/12/10 20:22 | - | 0 | 0 | picture | ||
| 115 | 1:24 | 2014/12/10 20:21 | - | 0 | 0 | manner | ||
| 114 | 1:09 | 2014/12/10 20:21 | - | 0 | 0 | たいど | ||
| 113 | 1:00 | 2014/12/10 20:21 | - | 0 | 0 | ギフト | ||
| 112 | 0:53 | 2014/12/10 20:21 | - | 0 | 0 | いただきものpresent | ||
| 111 | 0:42 | 2014/12/10 20:21 | - | 0 | 0 | head master | ||
| 110 | 0:30 | 2014/12/10 20:21 | - | 0 | 0 | koutyou | ||
| 109 | 0:15 | 2014/12/10 20:20 | - | 0 | 0 | but to | ||
| 108 | 14:35 | 2014/12/05 16:34 | - | 0 | 0 | moron | ||
| 107 | 14:03 | 2014/12/05 16:34 | - | 0 | 0 | dot | ||
| 106 | 13:54 | 2014/12/05 16:33 | - | 0 | 0 | triangle | ||
| 105 | 13:36 | 2014/12/05 16:33 | - | 0 | 0 | circle | ||
| 104 | 13:28 | 2014/12/05 16:33 | - | 0 | 0 | y axis | ||
| 103 | 13:22 | 2014/12/05 16:33 | - | 0 | 0 | x axis | ||
| 102 | 13:03 | 2014/12/05 16:33 | - | 0 | 0 | degree = 30 and 120 | ||
| 101 | 12:26 | 2014/12/05 16:32 | - | 0 | 0 | radius = 2 | ||
| 100 | 11:43 | 2014/12/05 16:31 | - | 0 | 0 | baccara | ||
| 99 | 11:36 | 2014/12/05 16:31 | - | 0 | 0 | バカラ | ||
| 98 | 11:26 | 2014/12/05 16:31 | - | 0 | 0 | an end | ||
| 97 | 11:21 | 2014/12/05 16:31 | - | 0 | 0 | a tail | ||
| 96 | 11:18 | 2014/12/05 16:31 | - | 0 | 0 | しっぽ | ||
| 95 | 11:15 | 2014/12/05 16:31 | - | 0 | 0 | あたま | ||
| 94 | 11:08 | 2014/12/05 16:31 | - | 0 | 0 | ぎゃんぶる | ||
| 93 | 11:03 | 2014/12/05 16:31 | - | 0 | 0 | gambling | ||
| 92 | 10:58 | 2014/12/05 16:31 | - | 0 | 0 | terribly | ||
| 91 | 10:50 | 2014/12/05 16:30 | - | 0 | 0 | すごく | ||
| 90 | 10:44 | 2014/12/05 16:30 | - | 0 | 0 | when to retire | ||
| 89 | 10:40 | 2014/12/05 16:30 | - | 0 | 0 | 引き際 | ||
| 88 | 10:32 | 2014/12/05 16:30 | - | 0 | 0 | the side | ||
| 87 | 10:23 | 2014/12/05 16:30 | - | 0 | 0 | wide | ||
| 86 | 10:21 | 2014/12/05 16:30 | - | 0 | 0 | 横 | ||
| 85 | 10:14 | 2014/12/05 16:30 | - | 0 | 0 | indeed | ||
| 84 | 10:12 | 2014/12/05 16:30 | - | 0 | 0 | なるほど | ||
| 83 | 10:05 | 2014/12/05 16:30 | - | 0 | 0 | before | ||
| 82 | 9:59 | 2014/12/05 16:30 | - | 0 | 0 | once | ||
| 81 | 9:58 | 2014/12/05 16:30 | - | 0 | 0 | かつて | ||
| 80 | 9:53 | 2014/12/05 16:29 | - | 0 | 0 | a salmon | ||
| 79 | 9:49 | 2014/12/05 16:29 | - | 0 | 0 | 鮭 | ||
| 78 | 9:37 | 2014/12/05 16:29 | - | 0 | 0 | a ox | ||
| 77 | 9:33 | 2014/12/05 16:29 | - | 0 | 0 | a cow | ||
| 76 | 9:31 | 2014/12/05 16:29 | - | 0 | 0 | 牛 | ||
| 75 | 9:23 | 2014/12/05 16:29 | - | 0 | 0 | pay off by installments | ||
| 74 | 9:13 | 2014/12/05 16:29 | - | 0 | 0 | なし崩しにする | ||
| 73 | 9:09 | 2014/12/05 16:29 | - | 0 | 0 | betting ticket | ||
| 72 | 9:04 | 2014/12/05 16:29 | - | 0 | 0 | a bicycle race | ||
| 71 | 8:53 | 2014/12/05 16:28 | - | 0 | 0 | 車券 | ||
| 70 | 8:44 | 2014/12/05 16:28 | - | 0 | 0 | a Japanese red pine | ||
| 69 | 8:35 | 2014/12/05 16:28 | - | 0 | 0 | 赤松 | ||
| 68 | 8:24 | 2014/12/05 16:28 | - | 0 | 0 | the opening of a new theater | ||
| 67 | 8:15 | 2014/12/05 16:28 | - | 0 | 0 | こけら落とし | ||
| 66 | 8:05 | 2014/12/05 16:28 | - | 0 | 0 | せいじ | ||
| 65 | 7:58 | 2014/12/05 16:28 | - | 0 | 0 | おれがの | ||
| 64 | 7:45 | 2014/12/05 16:27 | - | 0 | 0 | たらこ | ||
| 63 | 7:41 | 2014/12/05 16:27 | - | 0 | 0 | tomato nasu piman | ||
| 62 | 7:26 | 2014/12/05 16:27 | - | 0 | 0 | ナス科 | ||
| 61 | 7:10 | 2014/12/05 16:27 | - | 0 | 0 | 亜麻 | ||
| 60 | 7:03 | 2014/12/05 16:27 | - | 0 | 0 | 金粒小麦 | ||
| 59 | 6:51 | 2014/12/05 16:26 | - | 0 | 0 | ジャム | ||
| 58 | 6:38 | 2014/12/05 16:26 | - | 0 | 0 | かんぞう | ||
| 57 | 6:27 | 2014/12/05 16:26 | - | 0 | 0 | 野菜 | ||
| 56 | 6:20 | 2014/12/05 16:26 | - | 0 | 0 | 伝統 | ||
| 55 | 6:18 | 2014/12/05 16:26 | - | 0 | 0 | tradition | ||
| 54 | 6:12 | 2014/12/05 16:26 | - | 0 | 0 | take a composed atttitude | ||
| 53 | 6:00 | 2014/12/05 16:26 | - | 0 | 0 | でんと構えている | ||
| 52 | 5:50 | 2014/12/05 16:25 | - | 0 | 0 | a draft | ||
| 51 | 5:47 | 2014/12/05 16:25 | - | 0 | 0 | 隙間風 | ||
| 50 | 5:35 | 2014/12/05 16:25 | - | 0 | 0 | rain water | ||
| 49 | 5:32 | 2014/12/05 16:25 | - | 0 | 0 | 雨水 | ||
| 48 | 5:25 | 2014/12/05 16:25 | - | 0 | 0 | 立体 | ||
| 47 | 5:21 | 2014/12/05 16:25 | - | 0 | 0 | solid | ||
| 46 | 5:13 | 2014/12/05 16:25 | - | 0 | 0 | a stain | ||
| 45 | 5:09 | 2014/12/05 16:25 | - | 0 | 0 | よごれ | ||
| 44 | 5:06 | 2014/12/05 16:25 | - | 0 | 0 | bulge | ||
| 43 | 4:56 | 2014/12/05 16:25 | - | 0 | 0 | swell | ||
| 42 | 4:53 | 2014/12/05 16:24 | - | 0 | 0 | 膨らむ | ||
| 41 | 4:44 | 2014/12/05 16:24 | - | 0 | 0 | a picture | ||
| 40 | 4:34 | 2014/12/05 16:24 | - | 0 | 0 | an image | ||
| 39 | 4:31 | 2014/12/05 16:24 | - | 0 | 0 | 映像 | ||
| 38 | 4:29 | 2014/12/05 16:24 | - | 0 | 0 | a marker | ||
| 37 | 4:24 | 2014/12/05 16:24 | - | 0 | 0 | マジックインク | ||
| 36 | 4:19 | 2014/12/05 16:24 | - | 0 | 0 | be surprised | ||
| 35 | 4:11 | 2014/12/05 16:24 | - | 0 | 0 | 驚く | ||
| 34 | 4:01 | 2014/12/05 16:24 | - | 0 | 0 | a landing | ||
| 33 | 3:59 | 2014/12/05 16:24 | - | 0 | 0 | 踊り場 | ||
| 32 | 3:53 | 2014/12/05 16:23 | - | 0 | 0 | プレススタッフルーム | ||
| 31 | 3:41 | 2014/12/05 16:23 | - | 0 | 0 | baccarrat | ||
| 30 | 3:35 | 2014/12/05 16:23 | - | 0 | 0 | バカラ | ||
| 29 | 3:25 | 2014/12/05 16:23 | - | 0 | 0 | in broad day light | ||
| 28 | 3:17 | 2014/12/05 16:23 | - | 0 | 0 | 真昼間に | ||
| 27 | 3:12 | 2014/12/05 16:23 | - | 0 | 0 | distorsion | ||
| 26 | 3:06 | 2014/12/05 16:23 | - | 0 | 0 | ゆがみ | ||
| 25 | 3:03 | 2014/12/05 16:23 | - | 0 | 0 | a goat ヤギ | ||
| 24 | 2:55 | 2014/12/05 16:22 | - | 0 | 0 | サラリーマン | ||
| 23 | 2:47 | 2014/12/05 16:22 | - | 0 | 0 | a salaried man | ||
| 22 | 2:36 | 2014/12/05 16:22 | - | 0 | 0 | patoriotism | ||
| 21 | 2:26 | 2014/12/05 16:22 | - | 0 | 0 | 愛国心 | ||
| 20 | 2:17 | 2014/12/05 16:22 | - | 0 | 0 | transient | ||
| 19 | 2:11 | 2014/12/05 16:22 | - | 0 | 0 | temporary | ||
| 18 | 2:06 | 2014/12/05 16:22 | - | 0 | 0 | 仮の | ||
| 17 | 2:02 | 2014/12/05 16:22 | - | 0 | 0 | the government | ||
| 16 | 1:56 | 2014/12/05 16:22 | - | 0 | 0 | 政府 | ||
| 15 | 1:51 | 2014/12/05 16:21 | - | 0 | 0 | earthquake | ||
| 14 | 1:45 | 2014/12/05 16:21 | - | 0 | 0 | 地震 | ||
| 13 | 1:36 | 2014/12/05 16:21 | - | 0 | 0 | describe | ||
| 12 | 1:28 | 2014/12/05 16:21 | - | 0 | 0 | picture | ||
| 11 | 1:26 | 2014/12/05 16:21 | - | 0 | 0 | 描く | ||
| 10 | 1:18 | 2014/12/05 16:21 | - | 0 | 0 | a manner | ||
| 9 | 1:13 | 2014/12/05 16:21 | - | 0 | 0 | an attitude | ||
| 8 | 1:08 | 2014/12/05 16:21 | - | 0 | 0 | 態度 | ||
| 7 | 0:58 | 2014/12/05 16:21 | - | 0 | 0 | a gift | ||
| 6 | 0:53 | 2014/12/05 16:20 | - | 0 | 0 | a present | ||
| 4 | 0:41 | 2014/12/05 16:20 | - | 0 | 0 | head master | ||
| 3 | 0:34 | 2014/12/05 16:20 | - | 0 | 0 | principal | ||
| 2 | 0:26 | 2014/12/05 16:20 | - | 0 | 0 | but to | ||
| 1 | 0:20 | 2014/12/05 16:20 | - | 0 | 0 | 他意がない |
186件(プレーヤー取得)
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 5085位 | 110 | 180位 | その他 | 5128位 | 46 | 1999位 | 108 | 5023位 | 0 | - | - |