再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊20位以内ランクイン回数
1回
最高週刊順位
7位
第328回
SP100位以内ランクイン回数
1回
最高SP順位
58位
SP14
最高ジャンル順位
1位
第328回
/ 東方
最高再生数順位
21位
週刊 328回
最高コメント数順位
55位
週刊 328回
最高マイリスト数順位
4位
週刊 328回
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 3443位 | 2,770 | 145位 | 東方 | 3300位 | 2,447 | 2107位 | 153 | 3359位 | 17 | - | - |
| 360 | 2538位 | 5,595 | 99位 | 東方 | 2419位 | 4,860 | 2610位 | 115 | 2280位 | 62 | - | - |
| 355 | 1861位 | 8,510 | 79位 | 東方 | 1648位 | 7,896 | 2178位 | 144 | 2564位 | 47 | - | - |
| 350 | 2527位 | 4,961 | 112位 | 東方 | 2235位 | 4,746 | 2823位 | 65 | 3453位 | 15 | - | - |
| 349 | 2123位 | 6,600 | 83位 | 東方 | 1959位 | 6,085 | 3463位 | 35 | 2357位 | 48 | - | - |
| 344 | 2693位 | 4,184 | 113位 | 東方 | 2356位 | 4,154 | 4166位 | 20 | 4962位 | 1 | - | - |
| 343 | 2386位 | 5,158 | 93位 | 東方 | 2221位 | 4,677 | 3170位 | 51 | 2547位 | 43 | - | - |
| 342 | 2319位 | 5,613 | 82位 | 東方 | 2064位 | 5,341 | 3718位 | 32 | 3063位 | 24 | - | - |
| 341 | 2316位 | 5,333 | 81位 | 東方 | 2075位 | 5,002 | 3413位 | 41 | 2834位 | 29 | - | - |
| 340 | 2266位 | 5,876 | 93位 | 東方 | 1940位 | 5,846 | 3835位 | 30 | 5812位 | 0 | - | - |
| 339 | 2136位 | 5,767 | 79位 | 東方 | 1869位 | 5,477 | 3143位 | 50 | 2944位 | 24 | - | - |
| 338 | 2246位 | 4,703 | 87位 | 東方 | 1938位 | 4,416 | 4398位 | 17 | 2935位 | 27 | - | - |
| 337 | 2024位 | 5,816 | 62位 | 東方 | 1765位 | 5,321 | 3030位 | 65 | 2589位 | 43 | - | - |
| 336 | 1669位 | 7,167 | 44位 | 東方 | 1506位 | 6,248 | 1935位 | 159 | 1999位 | 76 | - | - |
| 335 | 1193位 | 11,935 | 28位 | 東方 | 1095位 | 10,180 | 2678位 | 95 | 1355位 | 166 | - | - |
| 334 | 1300位 | 11,336 | 28位 | 東方 | 1207位 | 9,139 | 2197位 | 147 | 1179位 | 205 | - | - |
| 333 | 1201位 | 11,762 | 36位 | 東方 | 1092位 | 10,069 | 2600位 | 103 | 1417位 | 159 | - | - |
| 332 | 750位 | 18,095 | 16位 | 東方 | 718位 | 14,599 | 2226位 | 136 | 778位 | 336 | - | - |
| 331 | 524位 | 27,007 | 11位 | 東方 | 524位 | 21,413 | 1761位 | 214 | 493位 | 538 | - | - |
| 330 | 336位 | 42,815 | 7位 | 東方 | 351位 | 31,254 | 1095位 | 501 | 233位 | 1,106 | - | - |
| 329 | 30位 | 276,715 | 4位 | 東方 | 39位 | 191,559 | 106位 | 4,026 | 17位 | 8,113 | - | - |
| 328 | 7位 | 427,522 | 1位 | 東方 | 21位 | 239,913 | 55位 | 8,219 | 4位 | 17,939 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24135位 | 11,780 | 107位 | MMD | 20406位 | 14,804 | 12499位 | 256 | 114305位 | -164 | - | - |
| 23 | 22025位 | 14,982 | 248位 | 東方 | 18158位 | 19,683 | 9967位 | 459 | 109334位 | -258 | - | - |
| 22 | 23195位 | 13,944 | 308位 | 東方 | 18135位 | 19,698 | 8638位 | 586 | 105005位 | -317 | - | - |
| 21 | 11726位 | 30,174 | 165位 | 東方 | 10995位 | 32,709 | 5751位 | 805 | 64524位 | -167 | - | - |
| 19 | 9043位 | 53,227 | 148位 | 東方 | 8872位 | 52,754 | 6082位 | 993 | 41249位 | -26 | - | - |
| 18 | 7300位 | 64,111 | 137位 | 東方 | 7338位 | 60,152 | 5146位 | 1,419 | 7724位 | 127 | - | - |
| 15 | 4970位 | 109,955 | 92位 | 東方 | 4636位 | 100,965 | 7245位 | 1,550 | 5704位 | 372 | - | - |
| 14 | 58位 | 1,172,906 | 1位 | 東方 | 74位 | 583,147 | 181位 | 13,999 | 47位 | 28,788 | - | - |