再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 4148位 | 1,746 | 68位 | 政治 | 3658位 | 1,729 | 4485位 | 17 | 7810位 | 0 | - | - |
| 605 | 5074位 | 872 | 105位 | 政治 | 4742位 | 830 | 4191位 | 17 | 5802位 | 1 | - | - |
| 590 | 5723位 | 419 | 161位 | 政治 | 5444位 | 398 | 4168位 | 21 | 5674位 | 0 | - | - |
| 287 | 3224位 | 2,703 | 110位 | 政治 | 2813位 | 2,629 | 3269位 | 64 | 4998位 | 1 | - | - |
| 286 | 1659位 | 7,640 | 29位 | 政治 | 1337位 | 7,452 | 2818位 | 98 | 4131位 | 9 | - | - |
| 285 | 2817位 | 3,496 | 94位 | 政治 | 2371位 | 3,450 | 3591位 | 46 | 5441位 | 0 | - | - |
| 284 | 1997位 | 7,141 | 40位 | 政治 | 1611位 | 7,046 | 3147位 | 75 | 4891位 | 2 | - | - |
| 283 | 1948位 | 6,418 | 63位 | 政治 | 1572位 | 6,379 | 3742位 | 39 | 5301位 | 0 | - | - |
| 282 | 1635位 | 8,682 | 51位 | 政治 | 1323位 | 8,576 | 3209位 | 66 | 4608位 | 4 | - | - |
| 281 | 2614位 | 4,862 | 80位 | 政治 | 2228位 | 4,812 | 3663位 | 50 | 5512位 | 0 | - | - |
| 280 | 2024位 | 6,812 | 47位 | 政治 | 1656位 | 6,711 | 3405位 | 61 | 4735位 | 4 | - | - |
| 279 | 2070位 | 6,640 | 49位 | 政治 | 1698位 | 6,557 | 3267位 | 73 | 5088位 | 1 | - | - |
| 278 | 1514位 | 10,269 | 36位 | 政治 | 1205位 | 10,175 | 3768位 | 54 | 4705位 | 4 | - | - |
| 277 | 3022位 | 3,680 | 112位 | 政治 | 2618位 | 3,627 | 3785位 | 53 | 5666位 | 0 | - | - |
| 276 | 1771位 | 8,152 | 51位 | 政治 | 1399位 | 8,046 | 3645位 | 66 | 4736位 | 4 | - | - |
| 275 | 1610位 | 8,704 | 26位 | 政治 | 1257位 | 8,578 | 3131位 | 106 | 5021位 | 2 | - | - |
| 274 | 1936位 | 7,090 | 35位 | 政治 | 1503位 | 7,004 | 3488位 | 76 | 5138位 | 1 | - | - |
| 273 | 1764位 | 7,905 | 25位 | 政治 | 1414位 | 7,769 | 2734位 | 136 | 5393位 | 0 | - | - |
| 272 | 522位 | 26,026 | 9位 | 政治 | 409位 | 25,255 | 1398位 | 421 | 3128位 | 35 | - | - |
| 271 | 2305位 | 5,350 | 60位 | 政治 | 1832位 | 5,296 | 3629位 | 54 | 5357位 | 0 | - | - |
| 270 | 1595位 | 8,577 | 35位 | 政治 | 1260位 | 8,468 | 3010位 | 99 | 5056位 | 1 | - | - |
| 269 | 1631位 | 8,646 | 28位 | 政治 | 1292位 | 8,548 | 3196位 | 88 | 5145位 | 1 | - | - |
| 268 | 1413位 | 10,125 | 19位 | 政治 | 1109位 | 9,886 | 2391位 | 169 | 4582位 | 7 | - | - |
| 267 | 2649位 | 4,231 | 57位 | 政治 | 2210位 | 4,098 | 3192位 | 83 | 4681位 | 5 | - | - |
| 266 | 3036位 | 3,337 | 73位 | 政治 | 2651位 | 3,221 | 3164位 | 86 | 4830位 | 3 | - | - |
| 265 | 2075位 | 6,073 | 54位 | 政治 | 1678位 | 5,935 | 2670位 | 128 | 5133位 | 1 | - | - |
| 264 | 1979位 | 6,420 | 46位 | 政治 | 1609位 | 6,283 | 3221位 | 77 | 4539位 | 6 | - | - |
| 263 | 1768位 | 7,332 | 38位 | 政治 | 1433位 | 7,226 | 3116位 | 86 | 5000位 | 2 | - | - |
| 262 | 2318位 | 5,490 | 75位 | 政治 | 1893位 | 5,447 | 3905位 | 43 | 5189位 | 0 | - | - |
| 261 | 1625位 | 9,948 | 30位 | 政治 | 1267位 | 9,884 | 4034位 | 44 | 4967位 | 2 | - | - |
| 260 | 2248位 | 5,507 | 52位 | 政治 | 1824位 | 5,474 | 4092位 | 33 | 5445位 | 0 | - | - |
| 259 | 2523位 | 4,662 | 78位 | 政治 | 2055位 | 4,623 | 4600位 | 19 | 4904位 | 2 | - | - |
| 258 | 1529位 | 8,934 | 35位 | 政治 | 1233位 | 8,857 | 3334位 | 77 | 5692位 | 0 | - | - |
| 257 | 1599位 | 9,580 | 32位 | 政治 | 1265位 | 9,513 | 3748位 | 67 | 5331位 | 0 | - | - |
| 256 | 1363位 | 11,417 | 20位 | 政治 | 1078位 | 11,349 | 3924位 | 58 | 5152位 | 1 | - | - |
| 255 | 1425位 | 10,771 | 29位 | 政治 | 1125位 | 10,659 | 3768位 | 62 | 4777位 | 5 | - | - |
| 254 | 1609位 | 9,202 | 40位 | 政治 | 1235位 | 9,142 | 3722位 | 60 | 5478位 | 0 | - | - |
| 253 | 1190位 | 13,162 | 14位 | 政治 | 890位 | 13,052 | 3007位 | 110 | 5499位 | 0 | - | - |
| 252 | 1059位 | 14,239 | 13位 | 政治 | 807位 | 13,982 | 2182位 | 207 | 4649位 | 5 | - | - |
| 251 | 934位 | 15,593 | 8位 | 政治 | 682位 | 15,319 | 2111位 | 214 | 4530位 | 6 | - | - |
| 250 | 1540位 | 9,513 | 27位 | 政治 | 1197位 | 9,386 | 2781位 | 127 | 5269位 | 0 | - | - |
| 249 | 1399位 | 10,260 | 18位 | 政治 | 1100位 | 10,088 | 2356位 | 172 | 5367位 | 0 | - | - |
| 248 | 2810位 | 3,595 | 82位 | 政治 | 2378位 | 3,561 | 4216位 | 34 | 5453位 | 0 | - | - |
| 247 | 1585位 | 8,156 | 28位 | 政治 | 1243位 | 8,077 | 3314位 | 79 | 5397位 | 0 | - | - |
| 246 | 1160位 | 12,202 | 19位 | 政治 | 888位 | 11,884 | 1849位 | 258 | 4652位 | 6 | - | - |
| 245 | 1085位 | 12,955 | 25位 | 政治 | 853位 | 12,584 | 1634位 | 321 | 4708位 | 5 | - | - |
| 244 | 270位 | 45,605 | 4位 | 政治 | 209位 | 42,837 | 391位 | 1,718 | 1903位 | 105 | - | - |
| 243 | 2208位 | 5,435 | 50位 | 政治 | 1967位 | 4,519 | 1427位 | 446 | 2693位 | 47 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 32485位 | 7,552 | 184位 | 政治 | 34115位 | 7,218 | 14804位 | 194 | 20306位 | 7 | - | - |
| 23 | 67502位 | 1,455 | 371位 | 政治 | 72934位 | 1,409 | 30965位 | 66 | 31087位 | -1 | - | - |
| 22 | 73001位 | 825 | 486位 | 政治 | 77780位 | 890 | 57034位 | 15 | 39561位 | -4 | - | - |
| 14 | 6717位 | 12,529 | 244位 | その他 | 6650位 | 11,717 | 3719位 | 632 | 8022位 | 9 | - | - |
| 11 | 949位 | 272,272 | 10位 | 政治 | 599位 | 263,457 | 1803位 | 4,855 | 5818位 | 198 | - | - |