再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 6032位 | 23 | 189位 | ニコニコインディーズ | 5997位 | 17 | 5194位 | 6 | 5194位 | 0 | - | - |
| 381 | 5766位 | 42 | 185位 | ニコニコインディーズ | 5706位 | 38 | 5241位 | 4 | 5241位 | 0 | - | - |
| 328 | 5733位 | 38 | 178位 | ニコニコインディーズ | 5688位 | 33 | 5219位 | 5 | 5219位 | 0 | - | - |
| 324 | 5720位 | 52 | 164位 | ニコニコインディーズ | 5654位 | 49 | 5334位 | 3 | 5334位 | 0 | - | - |
| 315 | 5641位 | 37 | 172位 | ニコニコインディーズ | 5595位 | 29 | 4930位 | 8 | 5503位 | 0 | - | - |
| 313 | 5713位 | 43 | 175位 | ニコニコインディーズ | 5664位 | 38 | 5142位 | 5 | 5142位 | 0 | - | - |
| 307 | 5586位 | 132 | 158位 | ニコニコインディーズ | 5572位 | 82 | 4998位 | 10 | 4734位 | 4 | - | - |
| 300 | 5697位 | 52 | 163位 | ニコニコインディーズ | 5632位 | 46 | 5169位 | 6 | 5169位 | 0 | - | - |
| 298 | 5677位 | 64 | 171位 | ニコニコインディーズ | 5615位 | 53 | 4858位 | 11 | 5354位 | 0 | - | - |
| 297 | 5721位 | 60 | 159位 | ニコニコインディーズ | 5659位 | 55 | 5278位 | 5 | 5278位 | 0 | - | - |
| 290 | 5501位 | 160 | 142位 | ニコニコインディーズ | 5447位 | 115 | 4729位 | 15 | 4887位 | 3 | - | - |
| 282 | 5582位 | 103 | 157位 | ニコニコインディーズ | 5515位 | 86 | 5067位 | 7 | 5044位 | 1 | - | - |
| 280 | 5651位 | 95 | 163位 | ニコニコインディーズ | 5578位 | 80 | 5271位 | 5 | 5153位 | 1 | - | - |
| 276 | 5584位 | 153 | 155位 | ニコニコインディーズ | 5533位 | 108 | 5367位 | 5 | 4666位 | 4 | - | - |
| 273 | 5390位 | 247 | 131位 | ニコニコインディーズ | 5431位 | 138 | 5095位 | 9 | 4158位 | 10 | - | - |
| 266 | 5663位 | 72 | 159位 | ニコニコインディーズ | 5596位 | 66 | 5220位 | 6 | 5220位 | 0 | - | - |
| 260 | 5486位 | 132 | 142位 | ニコニコインディーズ | 5371位 | 124 | 5030位 | 8 | 5556位 | 0 | - | - |
| 258 | 5564位 | 151 | 155位 | ニコニコインディーズ | 5436位 | 137 | 4887位 | 14 | 5372位 | 0 | - | - |
| 250 | 5467位 | 136 | 152位 | ニコニコインディーズ | 5361位 | 119 | 5169位 | 7 | 5107位 | 1 | - | - |
| 249 | 5328位 | 199 | 145位 | ニコニコインディーズ | 5191位 | 163 | 5131位 | 6 | 4789位 | 3 | - | - |
| 248 | 5345位 | 239 | 134位 | ニコニコインディーズ | 5273位 | 175 | 4840位 | 14 | 4657位 | 5 | - | - |
| 247 | 5490位 | 207 | 137位 | ニコニコインディーズ | 5290位 | 200 | 5222位 | 7 | 5704位 | 0 | - | - |
| 246 | 5185位 | 345 | 95位 | ニコニコインディーズ | 5003位 | 310 | 4818位 | 15 | 4968位 | 2 | - | - |
| 245 | 5354位 | 233 | 134位 | ニコニコインディーズ | 5160位 | 227 | 5235位 | 6 | 5734位 | 0 | - | - |
| 244 | 5270位 | 331 | 115位 | ニコニコインディーズ | 5045位 | 328 | 5490位 | 3 | 5490位 | 0 | - | - |
| 243 | 2902位 | 3,379 | 8位 | ニコニコインディーズ | 3301位 | 1,811 | 2783位 | 128 | 1608位 | 144 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13980位 | 564 | 316位 | ニコニコインディーズ | 14089位 | 653 | 13791位 | 11 | 11573位 | -5 | - | - |
| 13 | 12992位 | 1,255 | 269位 | ニコニコインディーズ | 13402位 | 1,133 | 10781位 | 62 | 9691位 | 3 | - | - |
| 12 | 12301位 | 2,307 | 223位 | ニコニコインディーズ | 12584位 | 1,969 | 12024位 | 58 | 9273位 | 14 | - | - |
| 11 | 10718位 | 9,444 | 270位 | ニコニコインディーズ | 12054位 | 5,594 | 10656位 | 230 | 6043位 | 181 | - | - |