再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊20位以内ランクイン回数
2回
最高週刊順位
8位
第225回
SP100位以内ランクイン回数
1回
最高SP順位
67位
SP10
最高ジャンル順位
1位
第435回
/ エンターテイメント
最高再生数順位
6位
週刊 225回
最高コメント数順位
17位
週刊 224回
最高マイリスト数順位
22位
週刊 224回
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 430位 | 17,760 | 65位 | エンターテイメント | 422位 | 17,107 | 2334位 | 53 | 1722位 | 24 | - | - |
| 739 | 273位 | 25,676 | 45位 | エンターテイメント | 186位 | 31,379 | 2384位 | 51 | 1616位 | 25 | - | - |
| 643 | 2244位 | 5,688 | 480位 | エンターテイメント | 2250位 | 5,148 | 5346位 | 15 | 3332位 | 21 | - | - |
| 538 | 1798位 | 8,653 | 79位 | エンターテイメント | 1613位 | 7,239 | 2784位 | 64 | 1950位 | 54 | - | - |
| 487 | 1080位 | 21,347 | 31位 | エンターテイメント | 1001位 | 17,776 | 1723位 | 196 | 1304位 | 135 | - | - |
| 435 | 35位 | 266,466 | 1位 | エンターテイメント | 31位 | 205,830 | 174位 | 2,636 | 75位 | 2,320 | - | - |
| 383 | 1293位 | 12,899 | 57位 | エンターテイメント | 1237位 | 11,102 | 1729位 | 217 | 1370位 | 158 | - | - |
| 331 | 64位 | 185,412 | 3位 | エンターテイメント | 56位 | 156,546 | 165位 | 2,806 | 94位 | 2,606 | - | - |
| 278 | 44位 | 188,174 | 3位 | エンターテイメント | 43位 | 154,915 | 117位 | 4,799 | 84位 | 2,846 | - | - |
| 277 | 1544位 | 9,982 | 99位 | エンターテイメント | 1308位 | 8,730 | 2336位 | 192 | 1998位 | 106 | - | - |
| 275 | 1162位 | 12,446 | 44位 | エンターテイメント | 1081位 | 10,230 | 2151位 | 236 | 1235位 | 198 | - | - |
| 234 | 2886位 | 2,827 | 93位 | スポーツ | 2365位 | 2,729 | 3033位 | 98 | 4725位 | 0 | - | - |
| 233 | 2373位 | 4,091 | 60位 | スポーツ | 1901位 | 3,871 | 2380位 | 170 | 4237位 | 5 | - | - |
| 232 | 2155位 | 4,894 | 34位 | スポーツ | 1812位 | 4,228 | 2368位 | 186 | 2742位 | 48 | - | - |
| 231 | 1803位 | 5,918 | 25位 | スポーツ | 1468位 | 5,134 | 1954位 | 244 | 2537位 | 54 | - | - |
| 230 | 1923位 | 5,602 | 37位 | スポーツ | 1580位 | 4,966 | 2224位 | 206 | 2802位 | 43 | - | - |
| 229 | 1415位 | 9,372 | 23位 | スポーツ | 1115位 | 8,631 | 2004位 | 301 | 2936位 | 44 | - | - |
| 228 | 993位 | 12,159 | 11位 | スポーツ | 865位 | 10,037 | 1639位 | 342 | 1332位 | 178 | - | - |
| 227 | 530位 | 20,756 | 6位 | スポーツ | 476位 | 16,604 | 1217位 | 542 | 750位 | 361 | - | - |
| 226 | 205位 | 63,800 | 7位 | スポーツ | 178位 | 51,133 | 380位 | 1,877 | 266位 | 1,079 | - | - |
| 225 | 8位 | 409,371 | 1位 | スポーツ | 6位 | 322,956 | 24位 | 17,795 | 32位 | 6,862 | - | - |
| 224 | 10位 | 398,690 | 1位 | スポーツ | 7位 | 278,131 | 17位 | 24,089 | 22位 | 9,647 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5396位 | 48,082 | 660位 | エンターテイメント | 4054位 | 59,685 | 10696位 | 142 | 9945位 | 47 | - | - |
| 24 | 30782位 | 8,209 | 1038位 | エンターテイメント | 24966位 | 11,339 | 27230位 | 70 | 114239位 | -160 | - | - |
| 23 | 59536位 | 2,230 | 2270位 | エンターテイメント | 33907位 | 8,083 | 26477位 | 87 | 109583位 | -297 | - | - |
| 22 | 22772位 | 14,312 | 587位 | エンターテイメント | 18916位 | 18,710 | 19291位 | 162 | 104350位 | -228 | - | - |
| 19 | 18372位 | 18,606 | 679位 | エンターテイメント | 15022位 | 26,464 | 14394位 | 222 | 57060位 | -404 | - | - |
| 18 | 2028位 | 276,462 | 56位 | エンターテイメント | 1853位 | 235,901 | 3148位 | 2,861 | 1906位 | 1,885 | - | - |
| 15 | 11916位 | 27,208 | 510位 | エンターテイメント | 9787位 | 34,685 | 13189位 | 403 | 43267位 | -394 | - | - |
| 14 | 597位 | 251,694 | 32位 | エンターテイメント | 528位 | 199,136 | 970位 | 3,518 | 750位 | 2,452 | - | - |
| 13 | 4819位 | 27,959 | 256位 | エンターテイメント | 3666位 | 35,196 | 3379位 | 923 | 15609位 | -408 | - | - |
| 12 | 625位 | 276,091 | 36位 | エンターテイメント | 538位 | 215,746 | 960位 | 6,185 | 880位 | 2,708 | - | - |
| 11 | 5648位 | 28,947 | 323位 | エンターテイメント | 3751位 | 43,365 | 4883位 | 1,202 | 15561位 | -781 | - | - |
| 10 | 67位 | 1,141,999 | 9位 | エンターテイメント | 36位 | 731,288 | 219位 | 46,591 | 173位 | 18,206 | - | - |