再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 6547位 | 296 | 206位 | 東方 | 6613位 | 188 | 2288位 | 83 | 5955位 | 1 | - | - |
| 617 | 6177位 | 274 | 216位 | 東方 | 6064位 | 222 | 2826位 | 52 | 6274位 | 0 | - | - |
| 555 | 5324位 | 332 | 175位 | 東方 | 5395位 | 194 | 1629位 | 138 | 5965位 | 0 | - | - |
| 536 | 4742位 | 758 | 179位 | 東方 | 4974位 | 427 | 1912位 | 131 | 3592位 | 8 | - | - |
| 516 | 5283位 | 509 | 187位 | 東方 | 5199位 | 406 | 2308位 | 103 | 5231位 | 0 | - | - |
| 402 | 3843位 | 2,074 | 181位 | 東方 | 3920位 | 1,583 | 1854位 | 201 | 2936位 | 29 | - | - |
| 292 | 1541位 | 8,842 | 44位 | 東方 | 1509位 | 6,716 | 2804位 | 96 | 1231位 | 203 | - | - |
| 220 | 1160位 | 12,057 | 44位 | 東方 | 1118位 | 9,162 | 1741位 | 355 | 1051位 | 254 | - | - |
| 203 | 509位 | 27,531 | 18位 | 東方 | 508位 | 20,694 | 1079位 | 737 | 456位 | 610 | - | - |
| 187 | 1249位 | 13,075 | 64位 | 東方 | 1318位 | 7,639 | 2312位 | 196 | 1010位 | 262 | - | - |
| 186 | 895位 | 17,671 | 56位 | 東方 | 957位 | 10,875 | 1571位 | 396 | 824位 | 320 | - | - |
| 183 | 320位 | 45,494 | 19位 | 東方 | 372位 | 24,582 | 1068位 | 732 | 250位 | 1,009 | - | - |
| 182 | 1544位 | 9,924 | 82位 | 東方 | 1540位 | 6,122 | 2168位 | 202 | 1221位 | 180 | - | - |
| 181 | 1297位 | 12,957 | 78位 | 東方 | 1404位 | 7,365 | 2161位 | 232 | 998位 | 268 | - | - |
| 180 | 829位 | 19,647 | 45位 | 東方 | 976位 | 10,888 | 1405位 | 479 | 595位 | 414 | - | - |
| 179 | 593位 | 25,873 | 41位 | 東方 | 695位 | 14,119 | 1127位 | 674 | 450位 | 554 | - | - |
| 178 | 79位 | 183,802 | 10位 | 東方 | 119位 | 80,380 | 130位 | 5,602 | 45位 | 4,891 | - | - |
| 177 | 64位 | 187,722 | 3位 | 東方 | 150位 | 67,006 | 119位 | 5,896 | 31位 | 5,741 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 53883位 | 2,750 | 977位 | 東方 | 45520位 | 4,350 | 8375位 | 480 | 112632位 | -104 | - | - |
| 23 | 50641位 | 3,420 | 989位 | 東方 | 42622位 | 5,451 | 8078位 | 649 | 107093位 | -134 | - | - |
| 22 | 43432位 | 4,747 | 801位 | 東方 | 39477位 | 6,271 | 6350位 | 916 | 101486位 | -122 | - | - |
| 18 | 16464位 | 19,305 | 394位 | 東方 | 17964位 | 16,543 | 5698位 | 1,222 | 9087位 | 77 | - | - |
| 15 | 15640位 | 17,530 | 450位 | 東方 | 16201位 | 15,960 | 9380位 | 850 | 12106位 | 36 | - | - |
| 14 | 6032位 | 15,950 | 313位 | 東方 | 6063位 | 14,160 | 4022位 | 550 | 5394位 | 62 | - | - |
| 13 | 6136位 | 18,028 | 346位 | 東方 | 5578位 | 18,841 | 4124位 | 667 | 14579位 | -74 | - | - |
| 12 | 3915位 | 43,771 | 155位 | 東方 | 4334位 | 30,378 | 4270位 | 993 | 2703位 | 620 | - | - |
| 11 | 4795位 | 37,821 | 216位 | 東方 | 4752位 | 30,399 | 4050位 | 1,602 | 4845位 | 291 | - | - |
| 10 | 3992位 | 44,763 | 169位 | 東方 | 3858位 | 34,427 | 3479位 | 1,916 | 3874位 | 421 | - | - |
| 9 | 3256位 | 81,159 | 132位 | 東方 | 3034位 | 63,978 | 3600位 | 2,301 | 3226位 | 744 | - | - |
| 8 | 588位 | 539,656 | 14位 | 東方 | 923位 | 245,658 | 941位 | 14,838 | 326位 | 13,958 | - | - |