再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | 5333位 | 350 | 164位 | 車載動画 | 5323位 | 224 | 5506位 | 1 | 4233位 | 5 | - | - |
| 417 | 4521位 | 970 | 104位 | 車載動画 | 4463位 | 889 | 5599位 | 1 | 3949位 | 8 | - | - |
| 415 | 4805位 | 591 | 124位 | 車載動画 | 4717位 | 548 | 5291位 | 3 | 4501位 | 4 | - | - |
| 404 | 5086位 | 461 | 129位 | 車載動画 | 5069位 | 369 | 5492位 | 2 | 3861位 | 9 | - | - |
| 385 | 5320位 | 303 | 159位 | 車載動画 | 5276位 | 243 | 0位 | 0 | 4297位 | 6 | - | - |
| 377 | 5157位 | 381 | 149位 | 車載動画 | 5106位 | 321 | 0位 | 0 | 4287位 | 6 | - | - |
| 376 | 5119位 | 364 | 150位 | 車載動画 | 5051位 | 314 | 0位 | 0 | 4378位 | 5 | - | - |
| 362 | 4786位 | 641 | 109位 | 車載動画 | 4702位 | 587 | 5274位 | 4 | 4367位 | 5 | - | - |
| 347 | 5052位 | 319 | 147位 | 車載動画 | 4968位 | 279 | 0位 | 0 | 4443位 | 4 | - | - |
| 332 | 4307位 | 933 | 100位 | 車載動画 | 4248位 | 789 | 5184位 | 4 | 3564位 | 14 | - | - |
| 323 | 4125位 | 1,185 | 60位 | 車載動画 | 4105位 | 987 | 4949位 | 8 | 3356位 | 19 | - | - |
| 319 | 4800位 | 556 | 127位 | 車載動画 | 4727位 | 455 | 5614位 | 1 | 4042位 | 10 | - | - |
| 308 | 4456位 | 813 | 95位 | 車載動画 | 4352位 | 703 | 0位 | 0 | 4011位 | 11 | - | - |
| 305 | 5008位 | 405 | 145位 | 車載動画 | 4929位 | 324 | 5508位 | 1 | 4200位 | 8 | - | - |
| 297 | 4661位 | 653 | 101位 | 車載動画 | 4445位 | 652 | 5537位 | 1 | 5537位 | 0 | - | - |
| 276 | 4898位 | 607 | 102位 | 車載動画 | 4720位 | 554 | 5547位 | 3 | 4611位 | 5 | - | - |
| 273 | 4443位 | 947 | 53位 | 車載動画 | 4302位 | 865 | 5538位 | 2 | 4383位 | 8 | - | - |
| 272 | 4840位 | 618 | 92位 | 車載動画 | 4612位 | 614 | 5432位 | 4 | 5432位 | 0 | - | - |
| 267 | 4814位 | 633 | 94位 | 車載動画 | 4580位 | 629 | 5360位 | 4 | 5360位 | 0 | - | - |
| 266 | 4782位 | 632 | 115位 | 車載動画 | 4606位 | 586 | 4373位 | 26 | 4951位 | 2 | - | - |
| 261 | 4812位 | 770 | 77位 | 車載動画 | 4525位 | 739 | 5019位 | 11 | 5014位 | 2 | - | - |
| 260 | 4904位 | 470 | 111位 | 車載動画 | 4671位 | 467 | 5338位 | 3 | 5338位 | 0 | - | - |
| 259 | 4767位 | 591 | 105位 | 車載動画 | 4514位 | 587 | 5335位 | 4 | 5335位 | 0 | - | - |
| 258 | 5019位 | 480 | 124位 | 車載動画 | 4777位 | 469 | 5641位 | 1 | 5123位 | 1 | - | - |
| 257 | 4408位 | 1,116 | 39位 | 車載動画 | 4176位 | 1,034 | 5578位 | 2 | 4478位 | 8 | - | - |
| 253 | 4987位 | 529 | 101位 | 車載動画 | 4735位 | 528 | 5684位 | 1 | 5684位 | 0 | - | - |
| 252 | 4827位 | 570 | 71位 | 車載動画 | 4568位 | 565 | 5320位 | 5 | 5320位 | 0 | - | - |
| 251 | 4719位 | 610 | 68位 | 車載動画 | 4572位 | 528 | 5509位 | 2 | 4438位 | 8 | - | - |
| 250 | 4709位 | 588 | 77位 | 車載動画 | 4459位 | 583 | 5273位 | 5 | 5273位 | 0 | - | - |
| 249 | 4583位 | 627 | 67位 | 車載動画 | 4405位 | 577 | 4908位 | 10 | 4582位 | 4 | - | - |
| 248 | 4950位 | 470 | 106位 | 車載動画 | 4743位 | 438 | 5451位 | 2 | 4834位 | 3 | - | - |
| 247 | 4782位 | 667 | 72位 | 車載動画 | 4531位 | 666 | 5624位 | 1 | 5624位 | 0 | - | - |
| 246 | 4967位 | 479 | 100位 | 車載動画 | 4694位 | 478 | 5641位 | 1 | 5641位 | 0 | - | - |
| 245 | 4746位 | 641 | 59位 | 車載動画 | 4480位 | 631 | 0位 | 0 | 5233位 | 1 | - | - |
| 244 | 5023位 | 502 | 94位 | 車載動画 | 4745位 | 498 | 5472位 | 4 | 5472位 | 0 | - | - |
| 172 | 696位 | 24,801 | 27位 | カテゴリ無し | 471位 | 21,981 | 3649位 | 80 | 1615位 | 137 | - | - |
| 171 | 24位 | 322,667 | 1位 | カテゴリ無し | 15位 | 218,302 | 279位 | 2,905 | 37位 | 5,073 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 81495位 | 673 | 56位 | 車載動画 | 73929位 | 1,310 | 79827位 | 3 | 100088位 | -32 | - | - |
| 23 | 85032位 | 402 | 55位 | 車載動画 | 71792位 | 1,497 | 74216位 | 5 | 98573位 | -55 | - | - |
| 14 | 7380位 | 10,041 | 83位 | 車載動画 | 7330位 | 9,350 | 10525位 | 51 | 6500位 | 32 | - | - |
| 13 | 7971位 | 9,776 | 91位 | 車載動画 | 7781位 | 9,533 | 11668位 | 43 | 8726位 | 10 | - | - |
| 12 | 8341位 | 10,273 | 78位 | 車載動画 | 7767位 | 10,497 | 11378位 | 76 | 13576位 | -15 | - | - |
| 11 | 545位 | 430,514 | 2位 | 車載動画 | 437位 | 318,594 | 2214位 | 3,760 | 683位 | 5,408 | - | - |